사용일자 등록일자 제목 금액
2012-08-16 2012-09-05 업무추진비 집행내역 143000
2012-08-14 2012-09-05 업무추진비 집행내역 500000
2012-08-14 2012-09-13 업무추진비 집행내역 655500
2012-08-13 2012-08-17 업무추진비 집행내역 623000
2012-08-13 2012-09-05 업무추진비 집행내역 300000
2012-08-10 2012-08-17 업무추진비 집행내역 362350
2012-08-10 2012-09-13 업무추진비 집행내역 168000
2012-08-09 2012-09-13 업무추진비 집행내역 380000
2012-08-09 2012-08-17 업무추진비 집행내역 1309000
2012-08-08 2012-08-17 업무추진비 집행내역 788500

410 건, 28/41 페이지