사용일자 등록일자 제목 금액
2012-09-18 2012-10-11 업무추진비 집행내역 881000
2012-09-14 2012-10-15 업무추진비 집행내역 108000
2012-09-14 2012-10-11 업무추진비 집행내역 170410
2012-09-13 2012-10-11 업무추진비 집행내역 100000
2012-09-13 2012-10-16 업무추진비 집행내역 300000
2012-09-12 2012-10-15 업무추진비 집행내역 248200
2012-09-12 2012-10-11 업무추진비 집행내역 186350
2012-09-11 2012-10-11 업무추진비 집행내역 260000
2012-09-10 2012-10-15 업무추진비 집행내역 193000
2012-09-10 2012-10-11 업무추진비 집행내역 581500

410 건, 25/41 페이지