사용일자 등록일자 제목 금액
2012-10-12 2013-01-16 업무추진비 지출 260000
2012-10-11 2013-01-16 업무추진비 지출 48000
2012-10-10 2013-01-16 업무추진비 지출 1000000
2012-10-08 2012-10-12 업무추진비 집행내역 387000
2012-10-07 2012-10-12 업무추진비 집행내역 50000
2012-10-05 2012-10-12 업무추진비 집행내역 2821000
2012-10-03 2012-10-12 업무추진비 집행내역 544000
2012-09-28 2012-10-16 업무추진비 집행내역 2361000
2012-09-28 2012-10-16 업무추진비 집행내역 2270000
2012-09-27 2012-10-12 업무추진비 집행내역 213820

410 건, 23/41 페이지