( 2026. 11. 11. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 35 | 15 | 4 | 11 | 19 | 1 | ||||||||||
| 본회의 | ||||||||||||||||
| 의회운영 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 기획재정 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 경제노동 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 안전행정 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 문화체육관광 | ||||||||||||||||
| 농정해양 | ||||||||||||||||
| 보건복지 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 건설교통 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 도시환경 | ||||||||||||||||
| 미래과학협력 | 16 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 여성가족평생교육 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 교육기획 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 교육행정 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 미배정 | ||||||||||||||||
| 특별 | ||||||||||||||||

