( 2025. 8. 20. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 182 | 128 | 66 | 62 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 본회의 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 의회운영 | 49 | 26 | 7 | 19 | 9 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
| 기획재정 | 17 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 경제노동 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 안전행정 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 문화체육관광 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 농정해양 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 보건복지 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| 건설교통 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 도시환경 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 미래과학협력 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 여성가족평생교육 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 교육기획 | 9 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 교육행정 | 19 | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 미배정 | ||||||||||||||||
| 특별 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||
