| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 11 | 2611 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 교육행정위원회 | 2025-12-15 |
| 2609 | 11 | 2610 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 교육기획위원회 | 2025-12-15 |
| 2608 | 11 | 2609 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 여성가족평생교육위원회 | 2025-12-23 |
| 2607 | 11 | 2608 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 미래과학협력위원회 | 2025-12-15 |
| 2606 | 11 | 2607 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 도시환경위원회 | 2025-12-18 |
| 2605 | 11 | 2606 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 건설교통위원회 | 2025-12-23 |
| 2604 | 11 | 2605 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 보건복지위원회 | 2025-12-22 |
| 2603 | 11 | 2604 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 농정해양위원회 | 2025-12-19 |
| 2602 | 11 | 2603 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2025-12-15 |
| 2601 | 11 | 2602 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 안전행정위원회 | 2025-12-18 |
2610 건, 페이지 : 1/261

