※ 세부 안건을 보시려면, 각 숫자를 클릭해 주세요. (단 '합계', '소계' 제외) ( 2026. 5. 24. 현재 )
| 구분 | 접수 | 본회의 처리결과 | 계류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 가결 | 승인 | 부결 | 철회 | 폐기 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 합계 | 2738 | 2530 | 2024 | 404 | 14 | 70 | 18 | 185 | ||
| 조례안 | 소계 | 1634 | 1493 | 1123 | 337 | 3 | 15 | 15 | 129 | |
| 의원 | 1367 | 1238 | 934 | 283 | 1 | 6 | 14 | 119 | ||
| 위원장 | 66 | 66 | 65 | 1 | ||||||
| 도지사 | 149 | 141 | 85 | 47 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| 교육감 | 52 | 48 | 39 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 규칙안 | 35 | 29 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 승인안 | 99 | 99 | 98 | 1 | ||||||
| 동의안 | 557 | 544 | 480 | 8 | 7 | 49 | 8 | |||
| 중요동의 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 결의안 | 48 | 33 | 28 | 4 | 1 | 14 | ||||
| 건의안 | 120 | 109 | 96 | 11 | 2 | 10 | ||||
| 예산.결산안 | 63 | 63 | 22 | 41 | ||||||
| 의견청취 | 27 | 27 | 25 | 2 | ||||||
| 재의 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 청원 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 조사 | ||||||||||
| 기타 | 124 | 104 | 102 | 1 | 1 | 16 | ||||

