※ 세부 안건을 보시려면, 각 숫자를 클릭해 주세요. (단 '합계', '소계' 제외) ( 2026. 1. 21. 현재 )
| 구분 | 접수 | 본회의 처리결과 | 계류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 가결 | 승인 | 부결 | 철회 | 폐기 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 합계 | 2610 | 2413 | 1930 | 383 | 13 | 69 | 18 | 197 | ||
| 조례안 | 소계 | 1547 | 1406 | 1053 | 321 | 3 | 14 | 15 | 141 | |
| 의원 | 1292 | 1163 | 871 | 271 | 1 | 6 | 14 | 129 | ||
| 위원장 | 64 | 64 | 63 | 1 | ||||||
| 도지사 | 140 | 132 | 81 | 43 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| 교육감 | 51 | 47 | 38 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 규칙안 | 35 | 29 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 승인안 | 99 | 99 | 98 | 1 | ||||||
| 동의안 | 539 | 531 | 469 | 7 | 6 | 49 | 8 | |||
| 중요동의 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 결의안 | 46 | 32 | 28 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 건의안 | 114 | 103 | 92 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 예산.결산안 | 62 | 62 | 22 | 40 | ||||||
| 의견청취 | 24 | 24 | 22 | 2 | ||||||
| 재의 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 청원 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 조사 | ||||||||||
| 기타 | 113 | 98 | 96 | 1 | 1 | 15 | ||||

