( 2025. 11. 3. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 2310 | 1425 | 553 | 863 | 9 | 35 | 612 | 30 | 103 | 60 | 25 | 1 | 19 | |||
| 의회운영 | 186 | 110 | 35 | 75 | 34 | 7 | 20 | 10 | 5 | |||||||
| 기획재정 | 153 | 117 | 34 | 81 | 2 | 30 | 2 | 4 | ||||||||
| 경제노동 | 183 | 112 | 38 | 73 | 1 | 64 | 1 | 6 | ||||||||
| 안전행정 | 194 | 138 | 60 | 77 | 1 | 46 | 1 | 9 | ||||||||
| 문화체육관광 | 139 | 102 | 49 | 53 | 36 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 170 | 108 | 54 | 53 | 1 | 55 | 1 | 6 | ||||||||
| 보건복지 | 167 | 97 | 38 | 59 | 59 | 1 | 10 | |||||||||
| 건설교통 | 152 | 90 | 31 | 59 | 19 | 20 | 22 | 1 | ||||||||
| 도시환경 | 230 | 135 | 44 | 90 | 1 | 73 | 1 | 18 | 3 | |||||||
| 미래과학협력 | 141 | 57 | 32 | 24 | 1 | 84 | ||||||||||
| 여성가족평생교육 | 202 | 108 | 50 | 58 | 87 | 7 | ||||||||||
| 교육기획 | 136 | 100 | 43 | 55 | 2 | 28 | 2 | 6 | ||||||||
| 교육행정 | 179 | 149 | 44 | 105 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 미배정 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 특별 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 13 | ||||||||

