본문 바로가기 주메뉴 바로가기

경기도 의회

사람중심 민생중심 의회다운 의회

의안검색

의안검색
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
964 10 964 2019년도 행정사무감사 결과보고서(교육행정위) 위원장 본회의 2019-12-17
963 10 963 2019년도 행정사무감사 결과보고서(제1교육위) 위원장 교육기획위원회 2019-12-17
962 10 962 2019년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) 위원장 여성가족평생교육위원회 2019-12-17
961 10 961 2019년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) 위원장 도시환경위원회 2019-12-17
960 10 960 2019년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) 위원장 건설교통위원회 2019-12-17
959 10 959 2019년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) 위원장 보건복지위원회 2019-12-17
958 10 958 2019년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) 위원장 농정해양위원회 2019-12-17
957 10 957 2019년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) 위원장 문화체육관광위원회 2019-12-17
956 10 956 2019년도 행정사무감사 결과보고서(안행위) 위원장 안전행정위원회 2019-12-17
955 10 955 2019년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) 위원장 경제노동위원회 2019-12-17

2594 건, 페이지 : 164/260