번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2374 | 10 | 2374 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 보건복지위원회 | 2021-12-14 |
2373 | 10 | 2373 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 농정해양위원회 | 2021-12-14 |
2372 | 10 | 2372 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2021-12-13 |
2371 | 10 | 2371 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(안행위) | 위원장 | 안전행정위원회 | 2021-12-14 |
2370 | 10 | 2370 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 경제노동위원회 | 2021-12-14 |
2369 | 10 | 2369 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 기획재정위원회 | 2021-12-14 |
2368 | 10 | 2368 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서(운영위) | 위원장 | 의회운영위원회 | 2021-12-16 |
2367 | 10 | 2367 | 경기도 보육재난지원금 지원 조례안 | 위원장 | 여성가족평생교육위원회 | 2021-12-08 |
2366 | 10 | 2366 | 경기도 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 도지사 | 기획재정위원회 | 2021-12-08 |
2365 | 10 | 2365 | 휴회 결의의 건<12.14~12.16(3일간)> | 의장 | 본회의 | 2021-12-10 |
2594 건, 페이지 : 23/260