청소년의회교실 신청 목록
| 번호 | 시군 | 학교명 및 단체명 | 신청분야 | 신청자 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 광명시 | 안현초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 임** | 접수완료 |
| 28 | 광주시 | 광지원초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수완료 |
| 27 | 이천시 | 설봉초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수완료 |
| 26 | 파주시 | 파평초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수완료 |
| 25 | 광주시 | 태전중학교 | 도의회 현장체험 | 정** | 접수완료 |
| 24 | 수원시 | 청명초등학교 | 도의회 현장체험 | 최** | 접수완료 |
| 23 | 광주시 | 태전중학교 | 찾아가는 의회교실 | 정** | 접수완료 |
| 22 | 이천시 | 증포중학교 | 도의회 현장체험 | 이** | 접수완료 |
| 21 | 수원시 | 산의초등학교 | 도의회 현장체험 | 윤** | 접수완료 |
| 20 | 양평군 | 양평 옥천초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수완료 |
49 건, 3/5 페이지

