평택시 인구현황(23년 5월말 기준)
등록일 : 2023-06-01
작성자 : wldur10
조회수 : 638
첨부된 파일 없음
| 주 민 등 록 인 구 현 황 | ||||||
| (2023년 5월말 ) | ||||||
| 세대수 | 인 구 수 | 증감(전월대비) | ||||
| 계 | 남 | 여 | 세대 | 인구 | ||
| 총 계 | 275,913 | 584,986 | 307,104 | 277,882 | 762 | 860 |
| 소 계 | 125,954 | 278,284 | 142,760 | 135,524 | 164 | 255 |
| 팽 성 읍 | 16,139 | 28,901 | 15,265 | 13,636 | -33 | -72 |
| 신 평 동 | 11,838 | 20,914 | 11,034 | 9,880 | -5 | -45 |
| 원 평 동 | 7,062 | 13,416 | 7,086 | 6,330 | 31 | 25 |
| 통 복 동 | 2,408 | 3,950 | 2,087 | 1,863 | -13 | -22 |
| 비전 1동 | 21,876 | 51,734 | 26,026 | 25,708 | 73 | 125 |
| 비전 2동 | 23,194 | 57,989 | 28,719 | 29,270 | -25 | -82 |
| 세 교 동 | 14,756 | 34,548 | 17,496 | 17,052 | 60 | 93 |
| 용 이 동 | 11,154 | 25,898 | 13,722 | 12,176 | 32 | 92 |
| 동 삭 동 | 17,527 | 40,934 | 21,325 | 19,609 | 44 | 141 |
| 소 계 | 98,951 | 200,408 | 106,227 | 94,181 | 440 | 435 |
| 진 위 면 | 6,142 | 11,337 | 6,270 | 5,067 | -12 | -41 |
| 서 탄 면 | 1,978 | 3,609 | 2,012 | 1,597 | 9 | 16 |
| 고 덕 면 | 6,295 | 12,934 | 6,949 | 5,985 | -6 | -60 |
| 중 앙 동 | 21,542 | 43,809 | 23,122 | 20,687 | 60 | -33 |
| 서 정 동 | 12,605 | 24,304 | 12,560 | 11,744 | 0 | -37 |
| 송 탄 동 | 9,656 | 22,177 | 11,630 | 10,547 | -3 | -19 |
| 지 산 동 | 7,654 | 12,760 | 7,165 | 5,595 | 15 | -4 |
| 송 북 동 | 9,602 | 21,728 | 10,954 | 10,774 | -27 | -82 |
| 신장 1동 | 3,933 | 7,188 | 3,792 | 3,396 | 9 | 16 |
| 신장 2동 | 3,263 | 5,234 | 2,883 | 2,351 | 6 | -16 |
| 고 덕 동 | 16,281 | 35,328 | 18,890 | 16,438 | 389 | 695 |
| 소 계 | 51,008 | 106,294 | 58,117 | 48,177 | 158 | 170 |
| 안 중 읍 | 19,409 | 43,345 | 22,507 | 20,838 | -11 | -79 |
| 포 승 읍 | 14,084 | 24,097 | 14,786 | 9,311 | -40 | -117 |
| 청 북 읍 | 11,362 | 26,995 | 14,481 | 12,514 | 66 | 39 |
| 오 성 면 | 3,321 | 6,571 | 3,529 | 3,042 | -3 | -16 |
| 현 덕 면 | 2,832 | 5,286 | 2,814 | 2,472 | 146 | 343 |
이전글보기
이전글
다음글보기
다음글
경기도 인구통계(23년 4월말 기준)
2023-06-01

