평택시 의회 주간행사계획(5. 1.~ 5. 7.)알려드립니다.
2023-05-01
주 민 등 록 인 구 현 황 | ||||||
(2023년 4월말 ) | ||||||
세대수 | 인 구 수 | 증감(전월대비) | ||||
계 | 남 | 여 | 세대 | 인구 | ||
총 계 | 275,151 | 584,126 | 306,543 | 277,583 | 869 | 1,097 |
소 계 | 125,790 | 278,029 | 142,611 | 135,418 | 136 | 96 |
팽 성 읍 | 16,172 | 28,973 | 15,292 | 13,681 | -14 | -41 |
신 평 동 | 11,843 | 20,959 | 11,038 | 9,921 | -36 | -74 |
원 평 동 | 7,031 | 13,391 | 7,072 | 6,319 | 19 | 25 |
통 복 동 | 2,421 | 3,972 | 2,097 | 1,875 | -4 | -5 |
비전 1동 | 21,803 | 51,609 | 25,952 | 25,657 | -7 | -41 |
비전 2동 | 23,219 | 58,071 | 28,767 | 29,304 | -5 | 2 |
세 교 동 | 14,696 | 34,455 | 17,452 | 17,003 | 58 | 54 |
용 이 동 | 11,122 | 25,806 | 13,665 | 12,141 | 19 | -45 |
동 삭 동 | 17,483 | 40,793 | 21,276 | 19,517 | 106 | 221 |
소 계 | 98,511 | 199,973 | 105,916 | 94,057 | 630 | 986 |
진 위 면 | 6,154 | 11,378 | 6,282 | 5,096 | 10 | 11 |
서 탄 면 | 1,969 | 3,593 | 2,008 | 1,585 | -1 | 0 |
고 덕 면 | 6,301 | 12,994 | 6,967 | 6,027 | -25 | -62 |
중 앙 동 | 21,482 | 43,842 | 23,139 | 20,703 | 81 | -26 |
서 정 동 | 12,605 | 24,341 | 12,567 | 11,774 | -22 | -117 |
송 탄 동 | 9,659 | 22,196 | 11,632 | 10,564 | -13 | -17 |
지 산 동 | 7,639 | 12,764 | 7,169 | 5,595 | -8 | -30 |
송 북 동 | 9,629 | 21,810 | 10,982 | 10,828 | 1 | -38 |
신장 1동 | 3,924 | 7,172 | 3,778 | 3,394 | 8 | 32 |
신장 2동 | 3,257 | 5,250 | 2,892 | 2,358 | -11 | -28 |
고 덕 동 | 15,892 | 34,633 | 18,500 | 16,133 | 610 | 1,261 |
소 계 | 50,850 | 106,124 | 58,016 | 48,108 | 103 | 15 |
안 중 읍 | 19,420 | 43,424 | 22,565 | 20,859 | 40 | -20 |
포 승 읍 | 14,124 | 24,214 | 14,842 | 9,372 | -11 | -63 |
청 북 읍 | 11,296 | 26,956 | 14,446 | 12,510 | 71 | 102 |
오 성 면 | 3,324 | 6,587 | 3,535 | 3,052 | 3 | -10 |
현 덕 면 | 2,686 | 4,943 | 2,628 | 2,315 | 0 | 6 |
|
2023-05-01
2023-05-01