평택시 의회 주간행사계획(4. 3.~ 4. 9.)
2023-04-03
| 주 민 등 록 인 구 현 황 | ||||||
| (2023년 3월말 ) | ||||||
| 세대수 | 인 구 수 | 증감(전월대비) | ||||
| 계 | 남 | 여 | 세대 | 인구 | ||
| 총 계 | 274,282 | 583,029 | 305,849 | 277,180 | 1,148 | 1,505 |
| 소 계 | 125,654 | 277,933 | 142,545 | 135,388 | 287 | 52 |
| 팽 성 읍 | 16,186 | 29,014 | 15,314 | 13,700 | 10 | -21 |
| 신 평 동 | 11,879 | 21,033 | 11,079 | 9,954 | 19 | -58 |
| 원 평 동 | 7,012 | 13,366 | 7,058 | 6,308 | -21 | -30 |
| 통 복 동 | 2,425 | 3,977 | 2,099 | 1,878 | 11 | 8 |
| 비전 1동 | 21,810 | 51,650 | 25,966 | 25,684 | -45 | -203 |
| 비전 2동 | 23,224 | 58,069 | 28,775 | 29,294 | 9 | -122 |
| 세 교 동 | 14,638 | 34,401 | 17,413 | 16,988 | 97 | 140 |
| 용 이 동 | 11,103 | 25,851 | 13,682 | 12,169 | 32 | 2 |
| 동 삭 동 | 17,377 | 40,572 | 21,159 | 19,413 | 175 | 336 |
| 소 계 | 97,881 | 198,987 | 105,318 | 93,669 | 870 | 1,680 |
| 진 위 면 | 6,144 | 11,367 | 6,280 | 5,087 | 4 | -17 |
| 서 탄 면 | 1,970 | 3,593 | 2,010 | 1,583 | -3 | -8 |
| 고 덕 면 | 6,326 | 13,056 | 7,001 | 6,055 | -23 | -109 |
| 중 앙 동 | 21,401 | 43,868 | 23,124 | 20,744 | 33 | -85 |
| 서 정 동 | 12,627 | 24,458 | 12,621 | 11,837 | -15 | -97 |
| 송 탄 동 | 9,672 | 22,213 | 11,640 | 10,573 | 27 | 3 |
| 지 산 동 | 7,647 | 12,794 | 7,189 | 5,605 | -51 | -89 |
| 송 북 동 | 9,628 | 21,848 | 10,996 | 10,852 | -6 | -61 |
| 신장 1동 | 3,916 | 7,140 | 3,763 | 3,377 | -1 | 0 |
| 신장 2동 | 3,268 | 5,278 | 2,901 | 2,377 | 7 | -9 |
| 고 덕 동 | 15,282 | 33,372 | 17,793 | 15,579 | 898 | 2,152 |
| 소 계 | 50,747 | 106,109 | 57,986 | 48,123 | -9 | -227 |
| 안 중 읍 | 19,380 | 43,444 | 22,571 | 20,873 | 24 | -34 |
| 포 승 읍 | 14,135 | 24,277 | 14,882 | 9,395 | -21 | -93 |
| 청 북 읍 | 11,225 | 26,854 | 14,377 | 12,477 | 9 | -54 |
| 오 성 면 | 3,321 | 6,597 | 3,535 | 3,062 | -17 | -31 |
| 현 덕 면 | 2,686 | 4,937 | 2,621 | 2,316 | -4 | -15 |
2023-04-03
2023-04-03