본문 바로가기 주메뉴 바로가기

경기도 의회 지역상담소

전체메뉴

All Menu

화성시 인구및 세대현황입니다. (21.3월말기준)

등록일 : 2021-04-01 작성자 : wldur06 조회수 : 937
첨부된 파일 없음


                                        인구 및 세대현황
행정기관: 경기도 화성시 
작성기준: 2021.03 현재                     (단위 : 명)
행정기관 인 구 수 구 성 비 성비 세대수 세대당인구
지역
화성시 860,865 447,092 413,773 100.00 51.94 48.06 108.05 356,761 2.41
봉담읍 81,903 41,610 40,293 9.51 4.83 4.68 103.27 32,962 2.48
우정읍 17,378 9,465 7,913 2.02 1.10 0.92 119.61 8,725 1.99
향남읍 86,960 46,552 40,408 10.10 5.41 4.69 115.20 39,083 2.23
남양읍 42,026 22,932 19,094 4.88 2.66 2.22 120.10 20,319 2.07
매송면 7,085 3,759 3,326 0.82 0.44 0.39 113.02 3,526 2.01
비봉면 5,830 3,299 2,531 0.68 0.38 0.29 130.34 3,022 1.93
마도면 6,952 4,153 2,799 0.81 0.48 0.33 148.37 3,964 1.75
송산면 10,901 5,883 5,018 1.27 0.68 0.58 117.24 5,521 1.97
서신면 7,108 3,921 3,187 0.83 0.46 0.37 123.03 3,915 1.82
팔탄면 9,943 6,017 3,926 1.16 0.70 0.46 153.26 6,091 1.63
장안면 10,268 5,915 4,353 1.19 0.69 0.51 135.88 5,566 1.84
양감면 3,972 2,433 1,539 0.46 0.28 0.18 158.09 2,365 1.68
정남면 11,432 6,617 4,815 1.33 0.77 0.56 137.42 6,218 1.84
새솔동 21,790 10,945 10,845 2.53 1.27 1.26 100.92 7,254 3.00
진안동 43,916 23,705 20,211 5.10 2.75 2.35 117.29 20,511 2.14
병점1동 28,987 14,913 14,074 3.37 1.73 1.63 105.96 12,233 2.37
병점2동 24,402 11,897 12,505 2.83 1.38 1.45 95.14 8,820 2.77
반월동 32,392 16,368 16,024 3.76 1.90 1.86 102.15 11,105 2.92
기배동 13,626 6,970 6,656 1.58 0.81 0.77 104.72 4,886 2.79
화산동 23,269 12,301 10,968 2.70 1.43 1.27 112.15 9,962 2.34
동탄1동 51,406 26,495 24,911 5.97 3.08 2.89 106.36 20,657 2.49
동탄2동 35,650 17,568 18,082 4.14 2.04 2.10 97.16 11,812 3.02
동탄3동 42,182 21,766 20,416 4.90 2.53 2.37 106.61 17,353 2.43
동탄4동 53,078 26,419 26,659 6.17 3.07 3.10 99.10 16,498 3.22
동탄5동 43,156 21,733 21,423 5.01 2.52 2.49 101.45 18,458 2.34
동탄6동 32,264 16,689 15,575 3.75 1.94 1.81 107.15 13,834 2.33
동탄7동 84,662 42,454 42,208 9.83 4.93 4.90 100.58 31,262 2.71
동탄8동 28,327 14,313 14,014 3.29 1.66 1.63 102.13 10,839 2.61


[출처: 화성시청 시정알림방]