본문 바로가기 주메뉴 바로가기

경기도 의회 지역상담소

전체메뉴

All Menu

2026년 10월말 화성시 인구현황

등록일 : 2026-11-09 작성자 : 오현주 조회수 : 54
첨부된 파일 없음
인구 및 세대현황
행정기관: 경기도 화성시  


작성기준: 2026.10 현재  출력일자 : 2026.11.02  (단위 : 명)  
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당      인구
계 남 여 계 남 여
화성시 1,002,137 518,920 483,217 100 51.78 48.22 107.39 434,930 2.3
화성시     만세구 234,126 127,639 106,487 100 54.52 45.48 119.86 116,684 2.01
우정읍 16,444 9,136 7,308 7.02 3.9 3.12 125.01 9,245 1.78
향남읍 84,526 45,756 38,770 36.1 19.54 16.56 118.02 41,251 2.05
남양읍 60,638 32,724 27,914 25.9 13.98 11.92 117.23 30,256 2
마도면 6,390 3,851 2,539 2.73 1.64 1.08 151.67 3,871 1.65
송산면 10,140 5,579 4,561 4.33 2.38 1.95 122.32 5,532 1.83
서신면 6,916 3,883 3,033 2.95 1.66 1.3 128.03 4,045 1.71
팔탄면 9,127 5,528 3,599 3.9 2.36 1.54 153.6 5,847 1.56
장안면 9,196 5,335 3,861 3.93 2.28 1.65 138.18 5,223 1.76
양감면 3,640 2,257 1,383 1.55 0.96 0.59 163.2 2,299 1.58
새솔동 27,109 13,590 13,519 11.58 5.8 5.77 100.53 9,115 2.97
화성시     효행구 161,297 83,053 78,244 100 51.49 48.51 106.15 72,049 2.24
봉담읍 112,995 57,043 55,952 70.05 35.37 34.69 101.95 47,886 2.36
매송면 6,119 3,288 2,831 3.79 2.04 1.76 116.14 3,383 1.81
비봉면 16,690 9,133 7,557 10.35 5.66 4.69 120.85 8,850 1.89
정남면 10,044 5,859 4,185 6.23 3.63 2.59 140 5,841 1.72
기배동 15,449 7,730 7,719 9.58 4.79 4.79 100.14 6,089 2.54
화성시    병점구 175,545 90,793 84,752 100 51.72 48.28 107.13 76,151 2.31
진안동 50,390 27,274 23,116 28.7 15.54 13.17 117.99 23,862 2.11
병점1동 36,590 18,724 17,866 20.84 10.67 10.18 104.8 16,288 2.25
병점2동 21,981 10,593 11,388 12.52 6.03 6.49 93.02 8,798 2.5
반월동 37,180 18,775 18,405 21.18 10.7 10.48 102.01 13,321 2.79
화산동 29,404 15,427 13,977 16.75 8.79 7.96 110.37 13,882 2.12
화성시    동탄구 431,169 217,435 213,734 100 50.43 49.57 101.73 170,046 2.54
동탄1동 49,949 25,735 24,214 11.58 5.97 5.62 106.28 20,860 2.39
동탄2동 33,743 16,520 17,223 7.83 3.83 3.99 95.92 11,861 2.84
동탄3동 39,832 20,567 19,265 9.24 4.77 4.47 106.76 17,457 2.28
동탄4동 52,594 26,277 26,317 12.2 6.09 6.1 99.85 16,858 3.12
동탄5동 47,851 24,083 23,768 11.1 5.59 5.51 101.33 21,535 2.22
동탄6동 47,142 23,967 23,175 10.93 5.56 5.37 103.42 20,324 2.32
동탄7동 57,568 28,894 28,674 13.35 6.7 6.65 100.77 22,665 2.54
동탄8동 40,575 20,318 20,257 9.41 4.71 4.7 100.3 14,823 2.74
동탄9동 61,915 31,074 30,841 14.36 7.21 7.15 100.76 23,663 2.62


○ 내국인(2026년 10월말 기준)

-전 체: 1,002,137명(남 518,920 여 483,217)


○ 외국인(2026년 9월말 기준) ※ 외국인 수 담당자: ☎ 031-5189-2648

-전 체: 71,500(등록외국인: 남 40,353 여 15,427 / 외국국적동포: 남 8,035 여 7,685)