2026년 9월말 화성시 인구현황
등록일 : 2026-10-06
작성자 : 오현주
조회수 : 330
첨부된 파일 없음
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2026.09 현재 | 출력일자 : 2026.10.02 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 |
세대당 인구 |
||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 |
|
|||
| 화성시 | 1,001,559 | 518,632 | 482,927 | 100.00 | 51.78 | 48.22 | 107.39 | 434,633 | 2.30 |
| 화성시 만세구 | 234,224 | 127,693 | 106,531 | 23.39 | 12.75 | 10.64 | 119.86 | 116,669 | 2.01 |
| 우정읍 | 16,477 | 9,159 | 7,318 | 7.03 | 3.91 | 3.12 | 125.16 | 9,262 | 1.78 |
| 향남읍 | 84,621 | 45,808 | 38,813 | 36.13 | 19.56 | 16.57 | 118.02 | 41,239 | 2.05 |
| 남양읍 | 60,607 | 32,689 | 27,918 | 25.88 | 13.96 | 11.92 | 117.09 | 30,257 | 2.00 |
| 마도면 | 6,411 | 3,863 | 2,548 | 2.74 | 1.65 | 1.09 | 151.61 | 3,886 | 1.65 |
| 송산면 | 10,155 | 5,590 | 4,565 | 4.34 | 2.39 | 1.95 | 122.45 | 5,532 | 1.84 |
| 서신면 | 6,921 | 3,888 | 3,033 | 2.95 | 1.66 | 1.29 | 128.19 | 4,042 | 1.71 |
| 팔탄면 | 9,144 | 5,533 | 3,611 | 3.90 | 2.36 | 1.54 | 153.23 | 5,841 | 1.57 |
| 장안면 | 9,191 | 5,337 | 3,854 | 3.92 | 2.28 | 1.65 | 138.48 | 5,216 | 1.76 |
| 양감면 | 3,637 | 2,254 | 1,383 | 1.55 | 0.96 | 0.59 | 162.98 | 2,289 | 1.59 |
| 새솔동 | 27,060 | 13,572 | 13,488 | 11.55 | 5.79 | 5.76 | 100.62 | 9,105 | 2.97 |
| 화성시 효행구 | 161,176 | 83,005 | 78,171 | 16.09 | 8.29 | 7.80 | 106.18 | 72,035 | 2.24 |
| 봉담읍 | 112,861 | 56,993 | 55,868 | 70.02 | 35.36 | 34.66 | 102.01 | 47,858 | 2.36 |
| 매송면 | 6,127 | 3,285 | 2,842 | 3.80 | 2.04 | 1.76 | 115.59 | 3,385 | 1.81 |
| 비봉면 | 16,657 | 9,119 | 7,538 | 10.33 | 5.66 | 4.68 | 120.97 | 8,839 | 1.88 |
| 정남면 | 10,063 | 5,875 | 4,188 | 6.24 | 3.65 | 2.60 | 140.28 | 5,855 | 1.72 |
| 기배동 | 15,468 | 7,733 | 7,735 | 9.60 | 4.80 | 4.80 | 99.97 | 6,098 | 2.54 |
| 화성시 병점구 | 175,331 | 90,702 | 84,629 | 17.51 | 9.06 | 8.45 | 107.18 | 75,991 | 2.31 |
| 진안동 | 50,351 | 27,242 | 23,109 | 28.72 | 15.54 | 13.18 | 117.88 | 23,834 | 2.11 |
| 병점1동 | 36,413 | 18,650 | 17,763 | 20.77 | 10.64 | 10.13 | 104.99 | 16,178 | 2.25 |
| 병점2동 | 21,953 | 10,583 | 11,370 | 12.52 | 6.04 | 6.48 | 93.08 | 8,785 | 2.50 |
| 반월동 | 37,259 | 18,821 | 18,438 | 21.25 | 10.73 | 10.52 | 102.08 | 13,334 | 2.79 |
| 화산동 | 29,355 | 15,406 | 13,949 | 16.74 | 8.79 | 7.96 | 110.45 | 13,860 | 2.12 |
| 화성시 동탄구 | 430,828 | 217,232 | 213,596 | 43.02 | 21.69 | 21.33 | 101.70 | 169,938 | 2.54 |
| 동탄1동 | 49,943 | 25,735 | 24,208 | 11.59 | 5.97 | 5.62 | 106.31 | 20,871 | 2.39 |
| 동탄2동 | 33,681 | 16,486 | 17,195 | 7.82 | 3.83 | 3.99 | 95.88 | 11,810 | 2.85 |
| 동탄3동 | 39,860 | 20,585 | 19,275 | 9.25 | 4.78 | 4.47 | 106.80 | 17,464 | 2.28 |
| 동탄4동 | 52,612 | 26,292 | 26,320 | 12.21 | 6.10 | 6.11 | 99.89 | 16,845 | 3.12 |
| 동탄5동 | 47,847 | 24,034 | 23,813 | 11.11 | 5.58 | 5.53 | 100.93 | 21,526 | 2.22 |
| 동탄6동 | 47,088 | 23,948 | 23,140 | 10.93 | 5.56 | 5.37 | 103.49 | 20,318 | 2.32 |
| 동탄7동 | 57,512 | 28,859 | 28,653 | 13.35 | 6.70 | 6.65 | 100.72 | 22,653 | 2.54 |
| 동탄8동 | 40,577 | 20,315 | 20,262 | 9.42 | 4.72 | 4.70 | 100.26 | 14,830 | 2.74 |
| 동탄9동 | 61,708 | 30,978 | 30,730 | 14.32 | 7.19 | 7.13 | 100.81 | 23,621 | 2.61 |
이전글보기
이전글
다음글보기
다음글
경기도의회 소식지 발행 안내(Vol.299)
2026-10-06

