본문 바로가기 주메뉴 바로가기

경기도 의회 지역상담소

전체메뉴

All Menu

2026년 7월말 인구현황

등록일 : 2026-08-06 작성자 : 오현주 조회수 : 50
첨부된 파일 없음


인구 및 세대현황
행정기관: 경기도 화성시 


작성기준: 2026.07 현재  출력일자 : 2026.08.03 (단위 : 명)
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당
인구
화성시 999,673 517,832 481,841 100.00 51.80 48.20 107.47 433,881 2.30
화성시      만세구 234,363 127,802 106,561 23.44 12.78 10.66 119.93 116,679 2.01
우정읍 16,527 9,186 7,341 7.05 3.92 3.13 125.13 9,275 1.78
향남읍 84,781 45,863 38,918 36.18 19.57 16.61 117.85 41,265 2.05
남양읍 60,456 32,639 27,817 25.80 13.93 11.87 117.33 30,207 2.00
마도면 6,427 3,874 2,553 2.74 1.65 1.09 151.74 3,891 1.65
송산면 10,163 5,593 4,570 4.34 2.39 1.95 122.39 5,536 1.84
서신면 6,963 3,905 3,058 2.97 1.67 1.30 127.70 4,067 1.71
팔탄면 9,150 5,552 3,598 3.90 2.37 1.54 154.31 5,846 1.57
장안면 9,209 5,352 3,857 3.93 2.28 1.65 138.76 5,225 1.76
양감면 3,640 2,262 1,378 1.55 0.97 0.59 164.15 2,287 1.59
새솔동 27,047 13,576 13,471 11.54 5.79 5.75 100.78 9,080 2.98
화성시      효행구 160,788 82,906 77,882 16.08 8.29 7.79 106.45 71,883 2.24
봉담읍 112,529 56,904 55,625 69.99 35.39 34.60 102.30 47,741 2.36
매송면 6,147 3,303 2,844 3.82 2.05 1.77 116.14 3,388 1.81
비봉면 16,542 9,064 7,478 10.29 5.64 4.65 121.21 8,807 1.88
정남면 10,071 5,896 4,175 6.26 3.67 2.60 141.22 5,859 1.72
기배동 15,499 7,739 7,760 9.64 4.81 4.83 99.73 6,088 2.55
화성시      병점구 175,045 90,546 84,499 17.51 9.06 8.45 107.16 75,830 2.31
진안동 50,256 27,167 23,089 28.71 15.52 13.19 117.66 23,808 2.11
병점1동 36,317 18,612 17,705 20.75 10.63 10.11 105.12 16,117 2.25
병점2동 21,990 10,594 11,396 12.56 6.05 6.51 92.96 8,784 2.50
반월동 37,273 18,837 18,436 21.29 10.76 10.53 102.18 13,342 2.79
화산동 29,209 15,336 13,873 16.69 8.76 7.93 110.55 13,779 2.12
화성시      동탄구 429,477 216,578 212,899 42.96 21.66 21.30 101.73 169,489 2.53
동탄1동 49,986 25,746 24,240 11.64 5.99 5.64 106.21 20,885 2.39
동탄2동 33,696 16,505 17,191 7.85 3.84 4.00 96.01 11,804 2.85
동탄3동 39,910 20,591 19,319 9.29 4.79 4.50 106.58 17,477 2.28
동탄4동 52,625 26,295 26,330 12.25 6.12 6.13 99.87 16,850 3.12
동탄5동 47,904 24,093 23,811 11.15 5.61 5.54 101.18 21,583 2.22
동탄6동 47,057 23,933 23,124 10.96 5.57 5.38 103.50 20,287 2.32
동탄7동 57,461 28,872 28,589 13.38 6.72 6.66 100.99 22,664 2.54
동탄8동 40,539 20,289 20,250 9.44 4.72 4.72 100.19 14,829 2.73
동탄9동 60,299 30,254 30,045 14.04 7.04 7.00 100.70 23,110 2.61


○ 내국인(2026년 7월말 기준)

-전 체: 999,673명(남 517,832 여 481,841)


○ 외국인(2026년 6월말 기준) ※ 외국인 수 담당자: ☎ 031-5189-2648

-전 체: 70,602(등록외국인: 남 39,871 여 15,241 / 외국국적동포: 남 7,937 여 7,553)


※ 만1세 단위 인구현황 : 구청 시트별 확인



-> (외국인정보시스템상 집계 지연으로 우선 전월말 기준으로 게시, 10일자 이후에 해당 월 기준 자료로 수정게시 예정)