[카드뉴스] 경기도 초등학교 치과주치의 사업
2026-06-10
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2026.05 현재 | 출력일자 : 2026.06.01(단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 997,713 | 516,978 | 480,735 | 100.00 | 51.82 | 48.18 | 107.54 | 432,898 | 2.30 |
| 화성시 만세구 | 234,599 | 127,905 | 106,694 | 23.51 | 12.82 | 10.69 | 119.88 | 116,556 | 2.01 |
| 우정읍 | 16,594 | 9,224 | 7,370 | 7.07 | 3.93 | 3.14 | 125.16 | 9,272 | 1.79 |
| 향남읍 | 84,791 | 45,817 | 38,974 | 36.14 | 19.53 | 16.61 | 117.56 | 41,189 | 2.06 |
| 남양읍 | 60,428 | 32,643 | 27,785 | 25.76 | 13.91 | 11.84 | 117.48 | 30,169 | 2.00 |
| 마도면 | 6,437 | 3,879 | 2,558 | 2.74 | 1.65 | 1.09 | 151.64 | 3,882 | 1.66 |
| 송산면 | 10,178 | 5,606 | 4,572 | 4.34 | 2.39 | 1.95 | 122.62 | 5,511 | 1.85 |
| 서신면 | 6,996 | 3,917 | 3,079 | 2.98 | 1.67 | 1.31 | 127.22 | 4,071 | 1.72 |
| 팔탄면 | 9,191 | 5,572 | 3,619 | 3.92 | 2.38 | 1.54 | 153.97 | 5,848 | 1.57 |
| 장안면 | 9,232 | 5,373 | 3,859 | 3.94 | 2.29 | 1.64 | 139.23 | 5,244 | 1.76 |
| 양감면 | 3,677 | 2,291 | 1,386 | 1.57 | 0.98 | 0.59 | 165.30 | 2,298 | 1.60 |
| 새솔동 | 27,075 | 13,583 | 13,492 | 11.54 | 5.79 | 5.75 | 100.67 | 9,072 | 2.98 |
| 화성시 효행구 | 159,975 | 82,558 | 77,417 | 16.03 | 8.27 | 7.76 | 106.64 | 71,519 | 2.24 |
| 봉담읍 | 111,616 | 56,513 | 55,103 | 69.77 | 35.33 | 34.44 | 102.56 | 47,376 | 2.36 |
| 매송면 | 6,194 | 3,322 | 2,872 | 3.87 | 2.08 | 1.80 | 115.67 | 3,396 | 1.82 |
| 비봉면 | 16,476 | 9,030 | 7,446 | 10.30 | 5.64 | 4.65 | 121.27 | 8,797 | 1.87 |
| 정남면 | 10,142 | 5,920 | 4,222 | 6.34 | 3.70 | 2.64 | 140.22 | 5,866 | 1.73 |
| 기배동 | 15,547 | 7,773 | 7,774 | 9.72 | 4.86 | 4.86 | 99.99 | 6,084 | 2.56 |
| 화성시 병점구 | 174,699 | 90,399 | 84,300 | 17.51 | 9.06 | 8.45 | 107.23 | 75,559 | 2.31 |
| 진안동 | 50,149 | 27,106 | 23,043 | 28.71 | 15.52 | 13.19 | 117.63 | 23,687 | 2.12 |
| 병점1동 | 36,206 | 18,567 | 17,639 | 20.72 | 10.63 | 10.10 | 105.26 | 16,060 | 2.25 |
| 병점2동 | 21,959 | 10,583 | 11,376 | 12.57 | 6.06 | 6.51 | 93.03 | 8,751 | 2.51 |
| 반월동 | 37,279 | 18,832 | 18,447 | 21.34 | 10.78 | 10.56 | 102.09 | 13,329 | 2.80 |
| 화산동 | 29,106 | 15,311 | 13,795 | 16.66 | 8.76 | 7.90 | 110.99 | 13,732 | 2.12 |
| 화성시 동탄구 | 428,440 | 216,116 | 212,324 | 42.94 | 21.66 | 21.28 | 101.79 | 169,264 | 2.53 |
| 동탄1동 | 49,974 | 25,684 | 24,290 | 11.66 | 5.99 | 5.67 | 105.74 | 20,877 | 2.39 |
| 동탄2동 | 33,736 | 16,522 | 17,214 | 7.87 | 3.86 | 4.02 | 95.98 | 11,800 | 2.86 |
| 동탄3동 | 39,835 | 20,547 | 19,288 | 9.30 | 4.80 | 4.50 | 106.53 | 17,452 | 2.28 |
| 동탄4동 | 52,624 | 26,315 | 26,309 | 12.28 | 6.14 | 6.14 | 100.02 | 16,838 | 3.13 |
| 동탄5동 | 47,872 | 24,099 | 23,773 | 11.17 | 5.62 | 5.55 | 101.37 | 21,642 | 2.21 |
| 동탄6동 | 46,720 | 23,798 | 22,922 | 10.90 | 5.55 | 5.35 | 103.82 | 20,191 | 2.31 |
| 동탄7동 | 57,293 | 28,825 | 28,468 | 13.37 | 6.73 | 6.64 | 101.25 | 22,636 | 2.53 |
| 동탄8동 | 40,383 | 20,198 | 20,185 | 9.43 | 4.71 | 4.71 | 100.06 | 14,771 | 2.73 |
| 동탄9동 | 60,003 | 30,128 | 29,875 | 14.00 | 7.03 | 6.97 | 100.85 | 23,057 | 2.60 |
2026-06-10
2026-06-10