화성시 26. 4월현재 인구 및 세대현황
등록일 : 2026-05-04
작성자 : 오현주
조회수 : 30
첨부된 파일 없음
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2026.04 현재 | 출력일자 : 2026.05.04 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 인구 | |||
| 화성시 | 996,582 | 516,434 | 480,148 | 100.00 | 51.82 | 48.18 | 107.56 | 432,271 | 2.31 |
| 화성시 만세구 | 234,710 | 127,984 | 106,726 | 23.55 | 12.84 | 10.71 | 119.92 | 116,521 | 2.01 |
| 우정읍 | 16,620 | 9,227 | 7,393 | 7.08 | 3.93 | 3.15 | 124.81 | 9,260 | 1.79 |
| 향남읍 | 84,841 | 45,838 | 39,003 | 36.15 | 19.53 | 16.62 | 117.52 | 41,183 | 2.06 |
| 남양읍 | 60,462 | 32,680 | 27,782 | 25.76 | 13.92 | 11.84 | 117.63 | 30,172 | 2.00 |
| 마도면 | 6,427 | 3,883 | 2,544 | 2.74 | 1.65 | 1.08 | 152.63 | 3,874 | 1.66 |
| 송산면 | 10,194 | 5,614 | 4,580 | 4.34 | 2.39 | 1.95 | 122.58 | 5,510 | 1.85 |
| 서신면 | 7,000 | 3,915 | 3,085 | 2.98 | 1.67 | 1.31 | 126.90 | 4,071 | 1.72 |
| 팔탄면 | 9,177 | 5,566 | 3,611 | 3.91 | 2.37 | 1.54 | 154.14 | 5,840 | 1.57 |
| 장안면 | 9,255 | 5,379 | 3,876 | 3.94 | 2.29 | 1.65 | 138.78 | 5,241 | 1.77 |
| 양감면 | 3,685 | 2,297 | 1,388 | 1.57 | 0.98 | 0.59 | 165.49 | 2,297 | 1.60 |
| 새솔동 | 27,049 | 13,585 | 13,464 | 11.52 | 5.79 | 5.74 | 100.90 | 9,073 | 2.98 |
| 화성시 효행구 | 159,444 | 82,277 | 77,167 | 16.00 | 8.26 | 7.74 | 106.62 | 71,284 | 2.24 |
| 봉담읍 | 111,029 | 56,207 | 54,822 | 69.64 | 35.25 | 34.38 | 102.53 | 47,122 | 2.36 |
| 매송면 | 6,179 | 3,310 | 2,869 | 3.88 | 2.08 | 1.80 | 115.37 | 3,391 | 1.82 |
| 비봉면 | 16,475 | 9,030 | 7,445 | 10.33 | 5.66 | 4.67 | 121.29 | 8,804 | 1.87 |
| 정남면 | 10,176 | 5,944 | 4,232 | 6.38 | 3.73 | 2.65 | 140.45 | 5,885 | 1.73 |
| 기배동 | 15,585 | 7,786 | 7,799 | 9.77 | 4.88 | 4.89 | 99.83 | 6,082 | 2.56 |
| 화성시 병점구 | 174,580 | 90,342 | 84,238 | 17.52 | 9.07 | 8.45 | 107.25 | 75,402 | 2.32 |
| 진안동 | 50,089 | 27,075 | 23,014 | 28.69 | 15.51 | 13.18 | 117.65 | 23,628 | 2.12 |
| 병점1동 | 36,074 | 18,501 | 17,573 | 20.66 | 10.60 | 10.07 | 105.28 | 15,986 | 2.26 |
| 병점2동 | 21,987 | 10,606 | 11,381 | 12.59 | 6.08 | 6.52 | 93.19 | 8,754 | 2.51 |
| 반월동 | 37,319 | 18,853 | 18,466 | 21.38 | 10.80 | 10.58 | 102.10 | 13,332 | 2.80 |
| 화산동 | 29,111 | 15,307 | 13,804 | 16.67 | 8.77 | 7.91 | 110.89 | 13,702 | 2.12 |
| 화성시 동탄구 | 427,848 | 215,831 | 212,017 | 42.93 | 21.66 | 21.27 | 101.80 | 169,064 | 2.53 |
| 동탄1동 | 49,927 | 25,675 | 24,252 | 11.67 | 6.00 | 5.67 | 105.87 | 20,859 | 2.39 |
| 동탄2동 | 33,778 | 16,531 | 17,247 | 7.89 | 3.86 | 4.03 | 95.85 | 11,816 | 2.86 |
| 동탄3동 | 39,834 | 20,543 | 19,291 | 9.31 | 4.80 | 4.51 | 106.49 | 17,424 | 2.29 |
| 동탄4동 | 52,553 | 26,271 | 26,282 | 12.28 | 6.14 | 6.14 | 99.96 | 16,806 | 3.13 |
| 동탄5동 | 47,924 | 24,123 | 23,801 | 11.20 | 5.64 | 5.56 | 101.35 | 21,688 | 2.21 |
| 동탄6동 | 46,589 | 23,744 | 22,845 | 10.89 | 5.55 | 5.34 | 103.94 | 20,130 | 2.31 |
| 동탄7동 | 57,310 | 28,825 | 28,485 | 13.39 | 6.74 | 6.66 | 101.19 | 22,648 | 2.53 |
| 동탄8동 | 40,193 | 20,109 | 20,084 | 9.39 | 4.70 | 4.69 | 100.12 | 14,708 | 2.73 |
| 동탄9동 | 59,740 | 30,010 | 29,730 | 13.96 | 7.01 | 6.95 | 100.94 | 22,985 | 2.60 |
이전글보기
이전글
다음글보기
다음글
2026년 정보통신보조기기 보급사업 시행 안내
2026-05-04

