2026 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스
2026-04-06
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2026.03 현재 | 출력일자 : 2026.04.01 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 995,253 | 515,787 | 479,466 | 100.00 | 51.82 | 48.18 | 107.58 | 431,545 | 2.31 |
| 화성시 만세구 | 234,733 | 127,987 | 106,746 | 23.59 | 12.86 | 10.73 | 119.90 | 116,459 | 2.02 |
| 우정읍 | 16,658 | 9,253 | 7,405 | 7.10 | 3.94 | 3.15 | 124.96 | 9,272 | 1.80 |
| 향남읍 | 84,902 | 45,859 | 39,043 | 36.17 | 19.54 | 16.63 | 117.46 | 41,198 | 2.06 |
| 남양읍 | 60,412 | 32,672 | 27,740 | 25.74 | 13.92 | 11.82 | 117.78 | 30,139 | 2.00 |
| 마도면 | 6,445 | 3,882 | 2,563 | 2.75 | 1.65 | 1.09 | 151.46 | 3,874 | 1.66 |
| 송산면 | 10,202 | 5,610 | 4,592 | 4.35 | 2.39 | 1.96 | 122.17 | 5,501 | 1.85 |
| 서신면 | 6,996 | 3,912 | 3,084 | 2.98 | 1.67 | 1.31 | 126.85 | 4,063 | 1.72 |
| 팔탄면 | 9,150 | 5,547 | 3,603 | 3.90 | 2.36 | 1.53 | 153.96 | 5,808 | 1.58 |
| 장안면 | 9,255 | 5,369 | 3,886 | 3.94 | 2.29 | 1.66 | 138.16 | 5,242 | 1.77 |
| 양감면 | 3,698 | 2,312 | 1,386 | 1.58 | 0.98 | 0.59 | 166.81 | 2,309 | 1.60 |
| 새솔동 | 27,015 | 13,571 | 13,444 | 11.51 | 5.78 | 5.73 | 100.94 | 9,053 | 2.98 |
| 화성시 효행구 | 159,451 | 82,315 | 77,136 | 16.02 | 8.27 | 7.75 | 106.71 | 71,270 | 2.24 |
| 봉담읍 | 111,015 | 56,230 | 54,785 | 69.62 | 35.26 | 34.36 | 102.64 | 47,115 | 2.36 |
| 매송면 | 6,182 | 3,313 | 2,869 | 3.88 | 2.08 | 1.80 | 115.48 | 3,386 | 1.83 |
| 비봉면 | 16,458 | 9,024 | 7,434 | 10.32 | 5.66 | 4.66 | 121.39 | 8,806 | 1.87 |
| 정남면 | 10,201 | 5,959 | 4,242 | 6.40 | 3.74 | 2.66 | 140.48 | 5,889 | 1.73 |
| 기배동 | 15,595 | 7,789 | 7,806 | 9.78 | 4.88 | 4.90 | 99.78 | 6,074 | 2.57 |
| 화성시 병점구 | 174,109 | 90,102 | 84,007 | 17.49 | 9.05 | 8.44 | 107.26 | 75,152 | 2.32 |
| 진안동 | 50,027 | 27,050 | 22,977 | 28.73 | 15.54 | 13.20 | 117.73 | 23,564 | 2.12 |
| 병점1동 | 36,045 | 18,474 | 17,571 | 20.70 | 10.61 | 10.09 | 105.14 | 15,963 | 2.26 |
| 병점2동 | 22,019 | 10,622 | 11,397 | 12.65 | 6.10 | 6.55 | 93.20 | 8,759 | 2.51 |
| 반월동 | 37,313 | 18,859 | 18,454 | 21.43 | 10.83 | 10.60 | 102.19 | 13,327 | 2.80 |
| 화산동 | 28,705 | 15,097 | 13,608 | 16.49 | 8.67 | 7.82 | 110.94 | 13,539 | 2.12 |
| 화성시 동탄구 | 426,960 | 215,383 | 211,577 | 42.90 | 21.64 | 21.26 | 101.80 | 168,664 | 2.53 |
| 동탄1동 | 49,891 | 25,650 | 24,241 | 11.69 | 6.01 | 5.68 | 105.81 | 20,833 | 2.39 |
| 동탄2동 | 33,856 | 16,559 | 17,297 | 7.93 | 3.88 | 4.05 | 95.73 | 11,840 | 2.86 |
| 동탄3동 | 39,765 | 20,517 | 19,248 | 9.31 | 4.81 | 4.51 | 106.59 | 17,375 | 2.29 |
| 동탄4동 | 52,595 | 26,296 | 26,299 | 12.32 | 6.16 | 6.16 | 99.99 | 16,798 | 3.13 |
| 동탄5동 | 48,041 | 24,194 | 23,847 | 11.25 | 5.67 | 5.59 | 101.46 | 21,762 | 2.21 |
| 동탄6동 | 46,434 | 23,647 | 22,787 | 10.88 | 5.54 | 5.34 | 103.77 | 20,053 | 2.32 |
| 동탄7동 | 57,215 | 28,787 | 28,428 | 13.40 | 6.74 | 6.66 | 101.26 | 22,622 | 2.53 |
| 동탄8동 | 39,931 | 19,992 | 19,939 | 9.35 | 4.68 | 4.67 | 100.27 | 14,604 | 2.73 |
| 동탄9동 | 59,232 | 29,741 | 29,491 | 13.87 | 6.97 | 6.91 | 100.85 | 22,777 | 2.60 |
2026-04-06
2026-04-06