제26회 화성특례시민의 날 기념식 및 화성시민주간 운영 안내
2026-03-11
| 주민등록인구 및 세대현황 | ||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
||||||
| 작성기준: | 2026.02~2026.02 현재 | 출력일자 : 2026.03.03(단위 : 명) | ||||||
| 시군구명 | 행정동명 | 총인구수 | 세대수 | 세대당인구 | 남자인구수 | 여자인구수 | 남여비율 | |
| 화성시 | 992,956 | 430,185 | 2.31 | 514,604 | 478,352 | 1.08 | ||
| 화성시 만세구 | 234,881 | 116,420 | 2.02 | 128,024 | 106,857 | 1.20 | ||
| 우정읍 | 16,659 | 9,260 | 1.80 | 9,249 | 7,410 | 1.25 | ||
| 향남읍 | 84,966 | 41,164 | 2.06 | 45,872 | 39,094 | 1.17 | ||
| 남양읍 | 60,337 | 30,100 | 2.00 | 32,649 | 27,688 | 1.18 | ||
| 마도면 | 6,486 | 3,892 | 1.67 | 3,905 | 2,581 | 1.51 | ||
| 송산면 | 10,227 | 5,510 | 1.86 | 5,616 | 4,611 | 1.22 | ||
| 서신면 | 6,996 | 4,055 | 1.73 | 3,905 | 3,091 | 1.26 | ||
| 팔탄면 | 9,178 | 5,819 | 1.58 | 5,554 | 3,624 | 1.53 | ||
| 장안면 | 9,267 | 5,250 | 1.77 | 5,370 | 3,897 | 1.38 | ||
| 양감면 | 3,721 | 2,319 | 1.60 | 2,326 | 1,395 | 1.67 | ||
| 새솔동 | 27,044 | 9,051 | 2.99 | 13,578 | 13,466 | 1.01 | ||
| 화성시 효행구 | 159,440 | 71,147 | 2.24 | 82,309 | 77,131 | 1.07 | ||
| 봉담읍 | 111,053 | 47,041 | 2.36 | 56,217 | 54,836 | 1.03 | ||
| 매송면 | 6,189 | 3,380 | 1.83 | 3,316 | 2,873 | 1.15 | ||
| 비봉면 | 16,382 | 8,775 | 1.87 | 9,002 | 7,380 | 1.22 | ||
| 정남면 | 10,197 | 5,875 | 1.74 | 5,964 | 4,233 | 1.41 | ||
| 기배동 | 15,619 | 6,076 | 2.57 | 7,810 | 7,809 | 1.00 | ||
| 화성시 병점구 | 173,168 | 74,634 | 2.32 | 89,588 | 83,580 | 1.07 | ||
| 진안동 | 49,948 | 23,511 | 2.12 | 27,000 | 22,948 | 1.18 | ||
| 병점1동 | 36,078 | 15,944 | 2.26 | 18,479 | 17,599 | 1.05 | ||
| 병점2동 | 22,063 | 8,760 | 2.52 | 10,646 | 11,417 | 0.93 | ||
| 반월동 | 37,333 | 13,324 | 2.80 | 18,862 | 18,471 | 1.02 | ||
| 화산동 | 27,746 | 13,095 | 2.12 | 14,601 | 13,145 | 1.11 | ||
| 화성시 동탄구 | 425,467 | 167,984 | 2.53 | 214,683 | 210,784 | 1.02 | ||
| 동탄1동 | 49,900 | 20,828 | 2.40 | 25,681 | 24,219 | 1.06 | ||
| 동탄2동 | 33,908 | 11,823 | 2.87 | 16,570 | 17,338 | 0.96 | ||
| 동탄3동 | 39,846 | 17,406 | 2.29 | 20,558 | 19,288 | 1.07 | ||
| 동탄4동 | 52,651 | 16,780 | 3.14 | 26,333 | 26,318 | 1.00 | ||
| 동탄5동 | 48,169 | 21,795 | 2.21 | 24,266 | 23,903 | 1.02 | ||
| 동탄6동 | 46,335 | 19,984 | 2.32 | 23,631 | 22,704 | 1.04 | ||
| 동탄7동 | 57,191 | 22,616 | 2.53 | 28,766 | 28,425 | 1.01 | ||
| 동탄8동 | 39,562 | 14,463 | 2.74 | 19,810 | 19,752 | 1.00 | ||
| 동탄9동 | 57,905 | 22,289 | 2.60 | 29,068 | 28,837 | 1.01 | ||
2026-03-11
2026-03-11