26.2.9.(월)~26.2.15.(일) 도의회 주간행사계획 안내
2026-02-09
○ 내국인(2026년 1월말 기준)
-전 체: 991,092명(남 513,623 여 477,469)
○ 외국인(2025년 12월말 기준) ※ 외국인 수 담당자: ☎ 031-5189-2648
-전 체: 69,048명(등록외국인: 남 39,578 여 15,280 / 외국국적동포: 남 7,243 여 6,947)
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2026.01 현재 | 출력일자 : 2026.02.02 (단위 : 명) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 인구 | |||
| 화성시 | 991,092 | 513,623 | 477,469 | 100.00 | 51.82 | 48.18 | 107.57 | 428,851 | 2.31 |
| 봉담읍 | 110,938 | 56,160 | 54,778 | 11.19 | 5.67 | 5.53 | 102.52 | 46,920 | 2.36 |
| 우정읍 | 16,717 | 9,283 | 7,434 | 1.69 | 0.94 | 0.75 | 124.87 | 9,277 | 1.80 |
| 향남읍 | 85,093 | 45,902 | 39,191 | 8.59 | 4.63 | 3.95 | 117.12 | 41,087 | 2.07 |
| 남양읍 | 60,335 | 32,657 | 27,678 | 6.09 | 3.30 | 2.79 | 117.99 | 30,045 | 2.01 |
| 매송면 | 6,218 | 3,337 | 2,881 | 0.63 | 0.34 | 0.29 | 115.83 | 3,394 | 1.83 |
| 비봉면 | 16,306 | 8,966 | 7,340 | 1.65 | 0.90 | 0.74 | 122.15 | 8,722 | 1.87 |
| 마도면 | 6,506 | 3,918 | 2,588 | 0.66 | 0.40 | 0.26 | 151.39 | 3,887 | 1.67 |
| 송산면 | 10,269 | 5,633 | 4,636 | 1.04 | 0.57 | 0.47 | 121.51 | 5,521 | 1.86 |
| 서신면 | 7,020 | 3,910 | 3,110 | 0.71 | 0.39 | 0.31 | 125.72 | 4,072 | 1.72 |
| 팔탄면 | 9,180 | 5,552 | 3,628 | 0.93 | 0.56 | 0.37 | 153.03 | 5,811 | 1.58 |
| 장안면 | 9,262 | 5,370 | 3,892 | 0.93 | 0.54 | 0.39 | 137.98 | 5,244 | 1.77 |
| 양감면 | 3,741 | 2,330 | 1,411 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 165.13 | 2,327 | 1.61 |
| 정남면 | 10,203 | 5,966 | 4,237 | 1.03 | 0.60 | 0.43 | 140.81 | 5,864 | 1.74 |
| 새솔동 | 27,078 | 13,605 | 13,473 | 2.73 | 1.37 | 1.36 | 100.98 | 9,059 | 2.99 |
| 진안동 | 49,847 | 26,956 | 22,891 | 5.03 | 2.72 | 2.31 | 117.76 | 23,430 | 2.13 |
| 병점1동 | 35,967 | 18,402 | 17,565 | 3.63 | 1.86 | 1.77 | 104.77 | 15,873 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,123 | 10,700 | 11,423 | 2.23 | 1.08 | 1.15 | 93.67 | 8,756 | 2.53 |
| 반월동 | 37,384 | 18,878 | 18,506 | 3.77 | 1.90 | 1.87 | 102.01 | 13,336 | 2.80 |
| 기배동 | 15,637 | 7,839 | 7,798 | 1.58 | 0.79 | 0.79 | 100.53 | 6,086 | 2.57 |
| 화산동 | 27,624 | 14,527 | 13,097 | 2.79 | 1.47 | 1.32 | 110.92 | 13,015 | 2.12 |
| 동탄1동 | 49,849 | 25,660 | 24,189 | 5.03 | 2.59 | 2.44 | 106.08 | 20,789 | 2.40 |
| 동탄2동 | 33,926 | 16,584 | 17,342 | 3.42 | 1.67 | 1.75 | 95.63 | 11,810 | 2.87 |
| 동탄3동 | 39,839 | 20,520 | 19,319 | 4.02 | 2.07 | 1.95 | 106.22 | 17,346 | 2.30 |
| 동탄4동 | 52,810 | 26,386 | 26,424 | 5.33 | 2.66 | 2.67 | 99.86 | 16,795 | 3.14 |
| 동탄5동 | 48,282 | 24,301 | 23,981 | 4.87 | 2.45 | 2.42 | 101.33 | 21,796 | 2.22 |
| 동탄6동 | 46,325 | 23,670 | 22,655 | 4.67 | 2.39 | 2.29 | 104.48 | 19,917 | 2.33 |
| 동탄7동 | 57,282 | 28,823 | 28,459 | 5.78 | 2.91 | 2.87 | 101.28 | 22,642 | 2.53 |
| 동탄8동 | 38,673 | 19,370 | 19,303 | 3.90 | 1.95 | 1.95 | 100.35 | 14,207 | 2.72 |
| 동탄9동 | 56,658 | 28,418 | 28,240 | 5.72 | 2.87 | 2.85 | 100.63 | 21,823 | 2.60 |
2026-02-09