본문 바로가기 주메뉴 바로가기

경기도 의회 지역상담소

전체메뉴

All Menu

화성시 지역별 2월 인구및 세대현황 알려드립니다.

등록일 : 2021-03-12 작성자 : wldur06 조회수 : 357
첨부된 파일 없음

                                                                                                                [화성시 인구 및 세대현황]


행정기관: 화성시

작성기준: 2021년 2월기준                                                                                                                                                                                            (단위:  명)

행정기관                               인 구 수                     구 성 비 성 비 세대수

세대당인구

     계        남         여    지역       남      여
화성시 859,329 446,168 413,161 100.00 51.92 48.08 107.99 355,323 2.42
봉담읍               81,881 41,609 40,272 9.53 4.84 4.69 103.32 32,849 2.49
우정읍 17,406 9,470 7,936 2.03 1.10 0.92 119.33 8,744 1.99
향남읍 86,696 46,404 40,292 10.09 5.40 4.69 115.17 38,941 2.23
남양읍 41,929 22,864 19,065 4.88 2.66 2.22 119.93 20,264 2.07
매송면 7,145 3,786 3,359 0.83 0.44 0.39 112.71 3,565 2.00
비봉면 5,862 3,304 2,558 0.68 0.38 0.30 129.16 3,041 1.93
마도면 6,917 4,116 2,801 0.80 0.48 0.33 146.95 3,916 1.77
송산면 10,975 5,917 5,058 1.28 0.69 0.59 116.98 5,567 1.97
서신면 7,144 3,942 3,202 0.83 0.46 0.37 123.11 3,919 1.82
팔탄면 9,962 6,021 3,941 1.16 0.70 0.46 152.78 6,111 1.63
장안면 10,341 5,946 4,395 1.20 0.69 0.51 135.29 5,605 1.84
양감면 3,990 2,446 1,544 0.46 0.28 0.18 158.42 2,379 1.68
정남면 11,412 6,603 4,809 1.33 0.77 0.56 137.31 6,183 1.85
새솔동 21,733 10,933 10,800 2.53 1.27 1.26 101.23 7,217 3.01
진안동 43,935 23,687 20,248 5.11 2.76 2.36 116.98 20,466 2.15
병점1동 28,752 14,788 13,964 3.35 1.72 1.62 105.90 12,092 2.38
병점2동 24,458 11,922 12,536 2.85 1.39 1.46 95.10 8,828 2.77
반월동 32,408 16,384 16,024 3.77 1.91 1.86 102.25 11,088 2.92
기배동 13,660 6,986 6,674 1.59 0.81 0.78 104.67 4,888 2.79
화산동 23,220 12,262 10,958 2.70 1.43 1.28 111.90 9,897 2.35
동탄1동 51,476 26,517 24,959 5.99 3.09 2.90 106.24 20,577 2.50
동탄2동 35,737 17,605 18,132 4.16 2.05 2.11 97.09 11,823 3.02
동탄3동 42,236 21,772 20,464 4.91 2.53 2.38 106.39 17,329 2.44
동탄4동 53,142 26,448 26,694 6.18 3.08 3.11 99.08 16,496 3.22
동탄5동 42,735 21,487 21,248 4.97 2.50 2.47 101.12 18,152 2.35
동탄6동 31,371 16,240 15,131 3.65 1.89 1.76 107.33 13,497 2.32
동탄7동 84,494 42,389 42,105 9.83 4.93 4.90 100.67 31,077 2.72
동탄8동 28,312 14,320 13,992 3.29 1.67 1.63 102.34 10,812 2.62

 

바로가기 ☞

https://www.hscity.go.kr/www/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1019&q_bbscttSn=20210302101352383