공군 제10전투비행단 블랙이글스 훈련 일정 안내(추가)
2026-01-02
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.12 현재 | 출력일자 : 2026.01.01(단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 989,969 | 513,098 | 476,871 | 100.00 | 51.83 | 48.17 | 107.60 | 428,268 | 2.31 |
| 봉담읍 | 110,795 | 56,085 | 54,710 | 11.19 | 5.67 | 5.53 | 102.51 | 46,854 | 2.36 |
| 우정읍 | 16,746 | 9,293 | 7,453 | 1.69 | 0.94 | 0.75 | 124.69 | 9,286 | 1.80 |
| 향남읍 | 85,284 | 45,974 | 39,310 | 8.61 | 4.64 | 3.97 | 116.95 | 41,097 | 2.08 |
| 남양읍 | 60,326 | 32,638 | 27,688 | 6.09 | 3.30 | 2.80 | 117.88 | 30,020 | 2.01 |
| 매송면 | 6,190 | 3,321 | 2,869 | 0.63 | 0.34 | 0.29 | 115.75 | 3,387 | 1.83 |
| 비봉면 | 16,211 | 8,909 | 7,302 | 1.64 | 0.90 | 0.74 | 122.01 | 8,719 | 1.86 |
| 마도면 | 6,509 | 3,912 | 2,597 | 0.66 | 0.40 | 0.26 | 150.64 | 3,873 | 1.68 |
| 송산면 | 10,303 | 5,657 | 4,646 | 1.04 | 0.57 | 0.47 | 121.76 | 5,537 | 1.86 |
| 서신면 | 7,035 | 3,918 | 3,117 | 0.71 | 0.40 | 0.31 | 125.70 | 4,074 | 1.73 |
| 팔탄면 | 9,159 | 5,549 | 3,610 | 0.93 | 0.56 | 0.36 | 153.71 | 5,801 | 1.58 |
| 장안면 | 9,269 | 5,374 | 3,895 | 0.94 | 0.54 | 0.39 | 137.97 | 5,252 | 1.76 |
| 양감면 | 3,739 | 2,330 | 1,409 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 165.37 | 2,327 | 1.61 |
| 정남면 | 10,195 | 5,970 | 4,225 | 1.03 | 0.60 | 0.43 | 141.30 | 5,871 | 1.74 |
| 새솔동 | 27,116 | 13,640 | 13,476 | 2.74 | 1.38 | 1.36 | 101.22 | 9,052 | 3.00 |
| 진안동 | 49,763 | 26,919 | 22,844 | 5.03 | 2.72 | 2.31 | 117.84 | 23,382 | 2.13 |
| 병점1동 | 35,923 | 18,406 | 17,517 | 3.63 | 1.86 | 1.77 | 105.08 | 15,823 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,164 | 10,728 | 11,436 | 2.24 | 1.08 | 1.16 | 93.81 | 8,751 | 2.53 |
| 반월동 | 37,372 | 18,864 | 18,508 | 3.78 | 1.91 | 1.87 | 101.92 | 13,338 | 2.80 |
| 기배동 | 15,630 | 7,840 | 7,790 | 1.58 | 0.79 | 0.79 | 100.64 | 6,078 | 2.57 |
| 화산동 | 27,687 | 14,575 | 13,112 | 2.80 | 1.47 | 1.32 | 111.16 | 13,034 | 2.12 |
| 동탄1동 | 49,945 | 25,666 | 24,279 | 5.05 | 2.59 | 2.45 | 105.71 | 20,768 | 2.40 |
| 동탄2동 | 33,981 | 16,625 | 17,356 | 3.43 | 1.68 | 1.75 | 95.79 | 11,830 | 2.87 |
| 동탄3동 | 40,010 | 20,617 | 19,393 | 4.04 | 2.08 | 1.96 | 106.31 | 17,407 | 2.30 |
| 동탄4동 | 52,815 | 26,407 | 26,408 | 5.34 | 2.67 | 2.67 | 100.00 | 16,783 | 3.15 |
| 동탄5동 | 48,343 | 24,340 | 24,003 | 4.88 | 2.46 | 2.42 | 101.40 | 21,795 | 2.22 |
| 동탄6동 | 46,268 | 23,630 | 22,638 | 4.67 | 2.39 | 2.29 | 104.38 | 19,899 | 2.33 |
| 동탄7동 | 57,315 | 28,834 | 28,481 | 5.79 | 2.91 | 2.88 | 101.24 | 22,673 | 2.53 |
| 동탄8동 | 37,529 | 18,815 | 18,714 | 3.79 | 1.90 | 1.89 | 100.54 | 13,854 | 2.71 |
| 동탄9동 | 56,347 | 28,262 | 28,085 | 5.69 | 2.85 | 2.84 | 100.63 | 21,703 | 2.60 |
2026-01-02
2026-01-02