본문 바로가기 주메뉴 바로가기

경기도 의회 지역상담소

전체메뉴

All Menu

경기도 31개 시.군의 인구현황을 알려드립니다.

등록일 : 2021-03-12 작성자 : wldur06 조회수 : 350
첨부된 파일 없음
                                                경기도 시·군별 인구 및 세대현황
< 작성기준 : 2021. 2월말 > (단위 : 명)
행정기관                                     인 구 수     성 비         세대수 세대당인구
            계            남             여
합   계      13,471,758       6,777,066        6,694,692     101.23       5,717,252       2.36
경기남부        9,963,069          5,028,932        4,934,137     101.92       4,221,945       2.36
수원시        1,186,273          597,254          589,019     101.40          509,531       2.33
용인시        1,075,918          533,604          542,314      98.39          422,668       2.55
성남시          938,819          464,828          473,991      98.07          408,716       2.30
부천시                    816,087          404,763          411,324      98.40          345,167       2.36
안산시          655,700          336,325          319,375     105.31          287,806       2.28

화성시          

         859,329

         446,168

         413,161

    107.99

         355,323

      2.42

안양시          550,939          272,392          278,547      97.79          222,102       2.48
평택시                    544,085          281,521          262,564     107.22          248,139       2.19
시흥시                    507,681          265,172          242,509     109.35          214,570       2.37
김포시                    479,290          240,076          239,214     100.36          195,704       2.45
광명시                    296,785          146,369          150,416      97.31          120,165       2.47
광주시                    382,835          195,680          187,155     104.56          164,928       2.32
군포시                    272,533          135,192          137,341      98.44          112,575       2.42
오산시                    230,522          119,237          111,285     107.15          100,334       2.30
이천시                    218,793          113,156          105,637     107.12           97,283       2.25
안성시                    187,488           96,622           90,866     106.33           86,429       2.17
의왕시                    163,208           81,175           82,033      98.95           64,709       2.52
하남시                    298,005          149,595          148,410     100.80          130,857       2.28
여주시                    112,129           56,938           55,191     103.17           52,056       2.15
양평군                    119,371           59,846           59,525     100.54           58,088       2.06
과천시                     67,279           33,019           34,260      96.38           24,795       2.71
경기북부       3,508,689       1,748,134       1,760,555      99.29       1,495,307       2.35
고양시       1,082,420          529,886          552,534      95.90          451,353       2.40
남양주시                  718,434          357,710          360,724      99.16          288,163       2.49
의정부시                  462,619          227,725          234,894      96.95          203,285       2.28
파주시                    467,954          237,118          230,836     102.72          201,977       2.32
양주시                    233,072          118,218          114,854     102.93           99,347       2.35
구리시                    196,685           97,601           99,084      98.50           81,571       2.41
포천시                    147,480           78,036           69,444     112.37           71,823       2.05
동두천시                   94,318           47,005           47,313      99.35           44,073       2.14
가평군                     62,339           32,128           30,211     106.35           31,655       1.97
연천군                     43,368           22,707           20,661     109.90           22,060       1.97


<출처> 경기도청 홈페이지 정보공개사이트

바로가기: https://www.gg.go.kr/bbs/boardView.do?bIdx=17994693&bsIdx=547&bcIdx=0&menuId=2779&isManager=false&isCharge=false&page=1