평택시 농촌체험휴양마을(2개소) 체험금액 할인안내
2025-11-10
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.10 현재 | 출력일자 : 2025.11.03 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 988,166 | 512,411 | 475,755 | 100.00 | 51.85 | 48.15 | 107.70 | 427,446 | 2.31 |
| 봉담읍 | 110,181 | 55,825 | 54,356 | 11.15 | 5.65 | 5.50 | 102.70 | 46,553 | 2.37 |
| 우정읍 | 16,823 | 9,338 | 7,485 | 1.70 | 0.94 | 0.76 | 124.76 | 9,320 | 1.81 |
| 향남읍 | 85,439 | 46,031 | 39,408 | 8.65 | 4.66 | 3.99 | 116.81 | 41,056 | 2.08 |
| 남양읍 | 60,247 | 32,598 | 27,649 | 6.10 | 3.30 | 2.80 | 117.90 | 29,982 | 2.01 |
| 매송면 | 6,227 | 3,330 | 2,897 | 0.63 | 0.34 | 0.29 | 114.95 | 3,381 | 1.84 |
| 비봉면 | 16,079 | 8,844 | 7,235 | 1.63 | 0.89 | 0.73 | 122.24 | 8,663 | 1.86 |
| 마도면 | 6,533 | 3,931 | 2,602 | 0.66 | 0.40 | 0.26 | 151.08 | 3,891 | 1.68 |
| 송산면 | 10,366 | 5,700 | 4,666 | 1.05 | 0.58 | 0.47 | 122.16 | 5,555 | 1.87 |
| 서신면 | 7,017 | 3,904 | 3,113 | 0.71 | 0.40 | 0.32 | 125.41 | 4,065 | 1.73 |
| 팔탄면 | 9,236 | 5,618 | 3,618 | 0.93 | 0.57 | 0.37 | 155.28 | 5,850 | 1.58 |
| 장안면 | 9,297 | 5,378 | 3,919 | 0.94 | 0.54 | 0.40 | 137.23 | 5,265 | 1.77 |
| 양감면 | 3,757 | 2,343 | 1,414 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 165.70 | 2,333 | 1.61 |
| 정남면 | 10,292 | 6,033 | 4,259 | 1.04 | 0.61 | 0.43 | 141.65 | 5,934 | 1.73 |
| 새솔동 | 27,075 | 13,626 | 13,449 | 2.74 | 1.38 | 1.36 | 101.32 | 9,048 | 2.99 |
| 진안동 | 49,724 | 26,907 | 22,817 | 5.03 | 2.72 | 2.31 | 117.93 | 23,360 | 2.13 |
| 병점1동 | 36,021 | 18,497 | 17,524 | 3.65 | 1.87 | 1.77 | 105.55 | 15,916 | 2.26 |
| 병점2동 | 22,162 | 10,713 | 11,449 | 2.24 | 1.08 | 1.16 | 93.57 | 8,724 | 2.54 |
| 반월동 | 37,284 | 18,822 | 18,462 | 3.77 | 1.90 | 1.87 | 101.95 | 13,296 | 2.80 |
| 기배동 | 15,674 | 7,873 | 7,801 | 1.59 | 0.80 | 0.79 | 100.92 | 6,091 | 2.57 |
| 화산동 | 27,726 | 14,633 | 13,093 | 2.81 | 1.48 | 1.32 | 111.76 | 13,048 | 2.12 |
| 동탄1동 | 50,020 | 25,733 | 24,287 | 5.06 | 2.60 | 2.46 | 105.95 | 20,788 | 2.41 |
| 동탄2동 | 33,960 | 16,603 | 17,357 | 3.44 | 1.68 | 1.76 | 95.66 | 11,836 | 2.87 |
| 동탄3동 | 39,950 | 20,588 | 19,362 | 4.04 | 2.08 | 1.96 | 106.33 | 17,400 | 2.30 |
| 동탄4동 | 52,793 | 26,386 | 26,407 | 5.34 | 2.67 | 2.67 | 99.92 | 16,757 | 3.15 |
| 동탄5동 | 48,144 | 24,246 | 23,898 | 4.87 | 2.45 | 2.42 | 101.46 | 21,760 | 2.21 |
| 동탄6동 | 46,161 | 23,577 | 22,584 | 4.67 | 2.39 | 2.29 | 104.40 | 19,840 | 2.33 |
| 동탄7동 | 57,230 | 28,784 | 28,446 | 5.79 | 2.91 | 2.88 | 101.19 | 22,622 | 2.53 |
| 동탄8동 | 37,448 | 18,787 | 18,661 | 3.79 | 1.90 | 1.89 | 100.68 | 13,787 | 2.72 |
| 동탄9동 | 55,300 | 27,763 | 27,537 | 5.60 | 2.81 | 2.79 | 100.82 | 21,325 | 2.59 |
2025-11-10
2025-11-10