2025년 군포시민 걷기대잔치 개최 안내
2025-10-31
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.09 현재 | 출력일자 : 2025.10.01 (단위: 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 인구 | |||
| 화성시 | 986,712 | 511,670 | 475,042 | 100.00 | 51.86 | 48.14 | 107.71 | 426,754 | 2.31 |
| 봉담읍 | 110,030 | 55,754 | 54,276 | 11.15 | 5.65 | 5.50 | 102.72 | 46,443 | 2.37 |
| 우정읍 | 16,854 | 9,358 | 7,496 | 1.71 | 0.95 | 0.76 | 124.84 | 9,325 | 1.81 |
| 향남읍 | 85,480 | 46,059 | 39,421 | 8.66 | 4.67 | 4.00 | 116.84 | 41,020 | 2.08 |
| 남양읍 | 60,137 | 32,563 | 27,574 | 6.09 | 3.30 | 2.79 | 118.09 | 29,914 | 2.01 |
| 매송면 | 6,225 | 3,329 | 2,896 | 0.63 | 0.34 | 0.29 | 114.95 | 3,374 | 1.84 |
| 비봉면 | 15,965 | 8,793 | 7,172 | 1.62 | 0.89 | 0.73 | 122.60 | 8,613 | 1.85 |
| 마도면 | 6,548 | 3,935 | 2,613 | 0.66 | 0.40 | 0.26 | 150.59 | 3,893 | 1.68 |
| 송산면 | 10,373 | 5,712 | 4,661 | 1.05 | 0.58 | 0.47 | 122.55 | 5,555 | 1.87 |
| 서신면 | 7,046 | 3,915 | 3,131 | 0.71 | 0.40 | 0.32 | 125.04 | 4,066 | 1.73 |
| 팔탄면 | 9,242 | 5,613 | 3,629 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | 154.67 | 5,853 | 1.58 |
| 장안면 | 9,334 | 5,401 | 3,933 | 0.95 | 0.55 | 0.40 | 137.33 | 5,276 | 1.77 |
| 양감면 | 3,763 | 2,344 | 1,419 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 165.19 | 2,339 | 1.61 |
| 정남면 | 10,289 | 6,034 | 4,255 | 1.04 | 0.61 | 0.43 | 141.81 | 5,929 | 1.74 |
| 새솔동 | 27,087 | 13,628 | 13,459 | 2.75 | 1.38 | 1.36 | 101.26 | 9,045 | 2.99 |
| 진안동 | 49,675 | 26,867 | 22,808 | 5.03 | 2.72 | 2.31 | 117.80 | 23,314 | 2.13 |
| 병점1동 | 35,992 | 18,468 | 17,524 | 3.65 | 1.87 | 1.78 | 105.39 | 15,886 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,199 | 10,734 | 11,465 | 2.25 | 1.09 | 1.16 | 93.62 | 8,741 | 2.54 |
| 반월동 | 37,209 | 18,765 | 18,444 | 3.77 | 1.90 | 1.87 | 101.74 | 13,272 | 2.80 |
| 기배동 | 15,670 | 7,872 | 7,798 | 1.59 | 0.80 | 0.79 | 100.95 | 6,077 | 2.58 |
| 화산동 | 27,728 | 14,640 | 13,088 | 2.81 | 1.48 | 1.33 | 111.86 | 13,043 | 2.13 |
| 동탄1동 | 49,983 | 25,719 | 24,264 | 5.07 | 2.61 | 2.46 | 106.00 | 20,793 | 2.40 |
| 동탄2동 | 33,952 | 16,600 | 17,352 | 3.44 | 1.68 | 1.76 | 95.67 | 11,829 | 2.87 |
| 동탄3동 | 39,926 | 20,582 | 19,344 | 4.05 | 2.09 | 1.96 | 106.40 | 17,396 | 2.30 |
| 동탄4동 | 52,758 | 26,371 | 26,387 | 5.35 | 2.67 | 2.67 | 99.94 | 16,737 | 3.15 |
| 동탄5동 | 48,146 | 24,220 | 23,926 | 4.88 | 2.45 | 2.42 | 101.23 | 21,756 | 2.21 |
| 동탄6동 | 46,113 | 23,559 | 22,554 | 4.67 | 2.39 | 2.29 | 104.46 | 19,849 | 2.32 |
| 동탄7동 | 57,190 | 28,752 | 28,438 | 5.80 | 2.91 | 2.88 | 101.10 | 22,591 | 2.53 |
| 동탄8동 | 37,376 | 18,741 | 18,635 | 3.79 | 1.90 | 1.89 | 100.57 | 13,779 | 2.71 |
| 동탄9동 | 54,422 | 27,342 | 27,080 | 5.52 | 2.77 | 2.74 | 100.97 | 21,046 | 2.59 |
2025-10-31
2025-10-31