1월, 사회혁신공간 ‘팔로우’가 문을 엽니다
2025-10-27
|
|
작성기준: 2025. 9월 말 |
|
|
|
|
(단위: 명) | |
|
|
행정기관 | 인구수 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||
|
|
계 | 남 | 여 | ||||
|
|
경기도 | 13,721,178 | 6,891,911 | 6,829,267 | 100.92 | 6,110,044 | 2.25 |
|
|
경기 남부 | 10,133,677 | 5,112,642 | 5,021,035 | 101.82 | 4,506,643 | 2.25 |
|
|
수원시 | 1,188,644 | 597,209 | 591,435 | 100.98 | 542,056 | 2.19 |
|
|
용인시 | 1,092,574 | 541,218 | 551,356 | 98.16 | 449,521 | 2.43 |
|
|
성남시 | 907,068 | 448,278 | 458,790 | 97.71 | 409,693 | 2.21 |
|
|
화성시 |
986,712 |
511,670 |
475,042 |
107.71 |
426,754 |
2.31 |
|
|
부천시 | 761,265 | 375,202 | 386,063 | 97.19 | 342,749 | 2.22 |
|
|
안산시 | 613,914 | 314,459 | 299,455 | 105.01 | 287,971 | 2.13 |
|
|
평택시 | 605,625 | 317,623 | 288,002 | 110.28 | 289,642 | 2.09 |
|
|
안양시 | 563,789 | 278,030 | 285,759 | 97.30 | 239,976 | 2.35 |
|
|
시흥시 | 514,331 | 267,989 | 246,342 | 108.79 | 229,271 | 2.24 |
|
|
김포시 | 484,512 | 241,732 | 242,780 | 99.57 | 206,703 | 2.34 |
|
|
광주시 | 397,494 | 202,504 | 194,990 | 103.85 | 175,877 | 2.26 |
|
|
광명시 | 289,891 | 141,843 | 148,048 | 95.81 | 120,982 | 2.40 |
|
|
하남시 | 327,792 | 162,757 | 165,035 | 98.62 | 140,887 | 2.33 |
|
|
군포시 | 252,284 | 125,069 | 127,215 | 98.31 | 111,832 | 2.26 |
|
|
오산시 | 247,325 | 129,027 | 118,298 | 109.07 | 113,901 | 2.17 |
|
|
이천시 | 224,219 | 117,116 | 107,103 | 109.35 | 107,739 | 2.08 |
|
|
안성시 | 196,691 | 101,674 | 95,017 | 107.01 | 97,034 | 2.03 |
|
|
의왕시 | 158,229 | 78,144 | 80,085 | 97.58 | 64,996 | 2.43 |
|
|
양평군 | 127,163 | 63,964 | 63,199 | 101.21 | 63,511 | 2.00 |
|
|
여주시 | 114,134 | 58,150 | 55,984 | 103.87 | 56,782 | 2.01 |
|
|
과천시 | 80,021 | 38,984 | 41,037 | 95.00 | 28,766 | 2.78 |
|
|
경기북부 | 3,587,501 | 1,779,269 | 1,808,232 | 98.40 | 1,603,401 | 2.24 |
|
|
고양시 | 1,061,192 | 516,463 | 544,729 | 94.81 | 465,909 | 2.28 |
|
|
남양주시 | 730,401 | 361,162 | 369,239 | 97.81 | 308,720 | 2.37 |
|
|
파주시 | 522,654 | 263,511 | 259,143 | 101.69 | 231,536 | 2.26 |
|
|
의정부시 | 461,568 | 226,599 | 234,969 | 96.44 | 211,913 | 2.18 |
|
|
양주시 | 294,789 | 148,257 | 146,532 | 101.18 | 131,602 | 2.24 |
|
|
구리시 | 186,070 | 92,136 | 93,934 | 98.09 | 81,596 | 2.28 |
|
|
포천시 | 140,741 | 74,469 | 66,272 | 112.37 | 73,520 | 1.91 |
|
|
동두천시 | 86,830 | 43,257 | 43,573 | 99.27 | 43,597 | 1.99 |
|
|
연천군 | 41,027 | 21,425 | 19,602 | 109.30 | 21,910 | 1.87 |
|
|
가평군 | 62,229 | 31,990 | 30,239 | 105.79 | 33,098 | 1.88 |
2025-10-27
2025-10-27