반려식물 화분 분갈이 체험서비스 (공세동 시민농장)
2025-09-04
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.08 현재 | 출력일자 : 2025.09.01 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 984,384 | 510,572 | 473,812 | 100.00 | 51.87 | 48.13 | 107.76 | 425,729 | 2.31 |
| 봉담읍 | 109,856 | 55,678 | 54,178 | 11.16 | 5.66 | 5.50 | 102.77 | 46,346 | 2.37 |
| 우정읍 | 16,869 | 9,364 | 7,505 | 1.71 | 0.95 | 0.76 | 124.77 | 9,332 | 1.81 |
| 향남읍 | 85,527 | 46,093 | 39,434 | 8.69 | 4.68 | 4.01 | 116.89 | 40,983 | 2.09 |
| 남양읍 | 60,071 | 32,540 | 27,531 | 6.10 | 3.31 | 2.80 | 118.19 | 29,874 | 2.01 |
| 매송면 | 6,253 | 3,346 | 2,907 | 0.64 | 0.34 | 0.30 | 115.10 | 3,379 | 1.85 |
| 비봉면 | 15,775 | 8,690 | 7,085 | 1.60 | 0.88 | 0.72 | 122.65 | 8,525 | 1.85 |
| 마도면 | 6,579 | 3,948 | 2,631 | 0.67 | 0.40 | 0.27 | 150.06 | 3,903 | 1.69 |
| 송산면 | 10,415 | 5,742 | 4,673 | 1.06 | 0.58 | 0.47 | 122.88 | 5,573 | 1.87 |
| 서신면 | 7,069 | 3,929 | 3,140 | 0.72 | 0.40 | 0.32 | 125.13 | 4,077 | 1.73 |
| 팔탄면 | 9,277 | 5,629 | 3,648 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | 154.30 | 5,863 | 1.58 |
| 장안면 | 9,363 | 5,416 | 3,947 | 0.95 | 0.55 | 0.40 | 137.22 | 5,294 | 1.77 |
| 양감면 | 3,769 | 2,340 | 1,429 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 163.75 | 2,339 | 1.61 |
| 정남면 | 10,339 | 6,068 | 4,271 | 1.05 | 0.62 | 0.43 | 142.07 | 5,939 | 1.74 |
| 새솔동 | 27,073 | 13,633 | 13,440 | 2.75 | 1.38 | 1.37 | 101.44 | 9,039 | 3.00 |
| 진안동 | 49,610 | 26,826 | 22,784 | 5.04 | 2.73 | 2.31 | 117.74 | 23,272 | 2.13 |
| 병점1동 | 35,944 | 18,454 | 17,490 | 3.65 | 1.87 | 1.78 | 105.51 | 15,828 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,211 | 10,748 | 11,463 | 2.26 | 1.09 | 1.16 | 93.76 | 8,739 | 2.54 |
| 반월동 | 37,125 | 18,727 | 18,398 | 3.77 | 1.90 | 1.87 | 101.79 | 13,237 | 2.80 |
| 기배동 | 15,694 | 7,895 | 7,799 | 1.59 | 0.80 | 0.79 | 101.23 | 6,090 | 2.58 |
| 화산동 | 27,711 | 14,630 | 13,081 | 2.82 | 1.49 | 1.33 | 111.84 | 13,016 | 2.13 |
| 동탄1동 | 50,044 | 25,776 | 24,268 | 5.08 | 2.62 | 2.47 | 106.21 | 20,810 | 2.40 |
| 동탄2동 | 34,005 | 16,622 | 17,383 | 3.45 | 1.69 | 1.77 | 95.62 | 11,843 | 2.87 |
| 동탄3동 | 39,999 | 20,630 | 19,369 | 4.06 | 2.10 | 1.97 | 106.51 | 17,433 | 2.29 |
| 동탄4동 | 52,876 | 26,429 | 26,447 | 5.37 | 2.68 | 2.69 | 99.93 | 16,749 | 3.16 |
| 동탄5동 | 48,264 | 24,278 | 23,986 | 4.90 | 2.47 | 2.44 | 101.22 | 21,816 | 2.21 |
| 동탄6동 | 46,130 | 23,585 | 22,545 | 4.69 | 2.40 | 2.29 | 104.61 | 19,883 | 2.32 |
| 동탄7동 | 57,255 | 28,761 | 28,494 | 5.82 | 2.92 | 2.89 | 100.94 | 22,608 | 2.53 |
| 동탄8동 | 37,364 | 18,730 | 18,634 | 3.80 | 1.90 | 1.89 | 100.52 | 13,793 | 2.71 |
| 동탄9동 | 51,917 | 26,065 | 25,852 | 5.27 | 2.65 | 2.63 | 100.82 | 20,146 | 2.58 |
2025-09-04
2025-09-04