25.6.9.(월)~25.6.15(일) 도의회 주간행사계획 일정 안내
2025-06-09
인구 및 세대현황 | |||||||||
행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|
|
|
||||
작성기준: | 2025.05 현재 | 출력일자 : 2025.06.05 | (단위 : 명) | ||||||
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
화성시 | 978,270 | 507,427 | 470,843 | 100.00 | 51.87 | 48.13 | 107.77 | 422,623 | 2.31 |
봉담읍 | 108,627 | 55,024 | 53,603 | 11.10 | 5.62 | 5.48 | 102.65 | 45,846 | 2.37 |
우정읍 | 16,993 | 9,420 | 7,573 | 1.74 | 0.96 | 0.77 | 124.39 | 9,361 | 1.82 |
향남읍 | 85,319 | 45,910 | 39,409 | 8.72 | 4.69 | 4.03 | 116.50 | 40,516 | 2.11 |
남양읍 | 60,046 | 32,502 | 27,544 | 6.14 | 3.32 | 2.82 | 118.00 | 29,884 | 2.01 |
매송면 | 6,343 | 3,390 | 2,953 | 0.65 | 0.35 | 0.30 | 114.80 | 3,397 | 1.87 |
비봉면 | 13,882 | 7,680 | 6,202 | 1.42 | 0.79 | 0.63 | 123.83 | 7,560 | 1.84 |
마도면 | 6,584 | 3,949 | 2,635 | 0.67 | 0.40 | 0.27 | 149.87 | 3,912 | 1.68 |
송산면 | 10,482 | 5,784 | 4,698 | 1.07 | 0.59 | 0.48 | 123.12 | 5,620 | 1.87 |
서신면 | 7,097 | 3,934 | 3,163 | 0.73 | 0.40 | 0.32 | 124.38 | 4,075 | 1.74 |
팔탄면 | 9,333 | 5,658 | 3,675 | 0.95 | 0.58 | 0.38 | 153.96 | 5,911 | 1.58 |
장안면 | 9,483 | 5,480 | 4,003 | 0.97 | 0.56 | 0.41 | 136.90 | 5,363 | 1.77 |
양감면 | 3,841 | 2,373 | 1,468 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 161.65 | 2,365 | 1.62 |
정남면 | 10,451 | 6,118 | 4,333 | 1.07 | 0.63 | 0.44 | 141.20 | 5,988 | 1.75 |
새솔동 | 26,993 | 13,572 | 13,421 | 2.76 | 1.39 | 1.37 | 101.13 | 8,996 | 3.00 |
진안동 | 49,619 | 26,834 | 22,785 | 5.07 | 2.74 | 2.33 | 117.77 | 23,296 | 2.13 |
병점1동 | 36,031 | 18,524 | 17,507 | 3.68 | 1.89 | 1.79 | 105.81 | 15,867 | 2.27 |
병점2동 | 22,310 | 10,792 | 11,518 | 2.28 | 1.10 | 1.18 | 93.70 | 8,733 | 2.55 |
반월동 | 37,008 | 18,674 | 18,334 | 3.78 | 1.91 | 1.87 | 101.85 | 13,175 | 2.81 |
기배동 | 15,756 | 7,942 | 7,814 | 1.61 | 0.81 | 0.80 | 101.64 | 6,092 | 2.59 |
화산동 | 27,761 | 14,652 | 13,109 | 2.84 | 1.50 | 1.34 | 111.77 | 13,014 | 2.13 |
동탄1동 | 50,063 | 25,858 | 24,205 | 5.12 | 2.64 | 2.47 | 106.83 | 20,784 | 2.41 |
동탄2동 | 34,152 | 16,721 | 17,431 | 3.49 | 1.71 | 1.78 | 95.93 | 11,872 | 2.88 |
동탄3동 | 40,132 | 20,688 | 19,444 | 4.10 | 2.11 | 1.99 | 106.40 | 17,484 | 2.30 |
동탄4동 | 53,067 | 26,492 | 26,575 | 5.42 | 2.71 | 2.72 | 99.69 | 16,793 | 3.16 |
동탄5동 | 48,462 | 24,404 | 24,058 | 4.95 | 2.49 | 2.46 | 101.44 | 21,898 | 2.21 |
동탄6동 | 45,984 | 23,542 | 22,442 | 4.70 | 2.41 | 2.29 | 104.90 | 19,775 | 2.33 |
동탄7동 | 57,180 | 28,739 | 28,441 | 5.85 | 2.94 | 2.91 | 101.05 | 22,568 | 2.53 |
동탄8동 | 37,432 | 18,789 | 18,643 | 3.83 | 1.92 | 1.91 | 100.78 | 13,813 | 2.71 |
동탄9동 | 47,839 | 23,982 | 23,857 | 4.89 | 2.45 | 2.44 | 100.52 | 18,665 | 2.56 |
2025-06-09