[모집공고] 제1회 오산 세마쌀로 빚은 수제 전통주 품평회
2025-05-07
인구 및 세대현황 | |||||||||
행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
작성기준: | 2025.04 현재 | (단위 : 명) | |||||||
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
화성시 | 977,283 | 506,965 | 470,318 | 100.00 | 51.87 | 48.13 | 107.79 | 422,160 | 2.31 |
봉담읍 | 108,030 | 54,678 | 53,352 | 11.05 | 5.59 | 5.46 | 102.49 | 45,614 | 2.37 |
우정읍 | 17,012 | 9,421 | 7,591 | 1.74 | 0.96 | 0.78 | 124.11 | 9,352 | 1.82 |
향남읍 | 85,307 | 45,908 | 39,399 | 8.73 | 4.70 | 4.03 | 116.52 | 40,511 | 2.11 |
남양읍 | 59,929 | 32,451 | 27,478 | 6.13 | 3.32 | 2.81 | 118.10 | 29,852 | 2.01 |
매송면 | 6,360 | 3,399 | 2,961 | 0.65 | 0.35 | 0.30 | 114.79 | 3,406 | 1.87 |
비봉면 | 13,625 | 7,538 | 6,087 | 1.39 | 0.77 | 0.62 | 123.84 | 7,408 | 1.84 |
마도면 | 6,573 | 3,940 | 2,633 | 0.67 | 0.40 | 0.27 | 149.64 | 3,907 | 1.68 |
송산면 | 10,510 | 5,799 | 4,711 | 1.08 | 0.59 | 0.48 | 123.09 | 5,623 | 1.87 |
서신면 | 7,115 | 3,945 | 3,170 | 0.73 | 0.40 | 0.32 | 124.45 | 4,075 | 1.75 |
팔탄면 | 9,337 | 5,664 | 3,673 | 0.96 | 0.58 | 0.38 | 154.21 | 5,894 | 1.58 |
장안면 | 9,508 | 5,496 | 4,012 | 0.97 | 0.56 | 0.41 | 136.99 | 5,381 | 1.77 |
양감면 | 3,844 | 2,378 | 1,466 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 162.21 | 2,366 | 1.62 |
정남면 | 10,489 | 6,156 | 4,333 | 1.07 | 0.63 | 0.44 | 142.07 | 6,004 | 1.75 |
새솔동 | 26,953 | 13,546 | 13,407 | 2.76 | 1.39 | 1.37 | 101.04 | 8,982 | 3.00 |
진안동 | 49,657 | 26,873 | 22,784 | 5.08 | 2.75 | 2.33 | 117.95 | 23,320 | 2.13 |
병점1동 | 36,117 | 18,580 | 17,537 | 3.70 | 1.90 | 1.79 | 105.95 | 15,882 | 2.27 |
병점2동 | 22,349 | 10,820 | 11,529 | 2.29 | 1.11 | 1.18 | 93.85 | 8,759 | 2.55 |
반월동 | 37,037 | 18,702 | 18,335 | 3.79 | 1.91 | 1.88 | 102.00 | 13,175 | 2.81 |
기배동 | 15,815 | 7,970 | 7,845 | 1.62 | 0.82 | 0.80 | 101.59 | 6,088 | 2.60 |
화산동 | 27,805 | 14,675 | 13,130 | 2.85 | 1.50 | 1.34 | 111.77 | 13,012 | 2.14 |
동탄1동 | 50,029 | 25,878 | 24,151 | 5.12 | 2.65 | 2.47 | 107.15 | 20,776 | 2.41 |
동탄2동 | 34,185 | 16,743 | 17,442 | 3.50 | 1.71 | 1.78 | 95.99 | 11,870 | 2.88 |
동탄3동 | 40,194 | 20,728 | 19,466 | 4.11 | 2.12 | 1.99 | 106.48 | 17,505 | 2.30 |
동탄4동 | 53,159 | 26,527 | 26,632 | 5.44 | 2.71 | 2.73 | 99.61 | 16,816 | 3.16 |
동탄5동 | 48,349 | 24,345 | 24,004 | 4.95 | 2.49 | 2.46 | 101.42 | 21,885 | 2.21 |
동탄6동 | 45,829 | 23,438 | 22,391 | 4.69 | 2.40 | 2.29 | 104.68 | 19,714 | 2.32 |
동탄7동 | 57,063 | 28,678 | 28,385 | 5.84 | 2.93 | 2.90 | 101.03 | 22,533 | 2.53 |
동탄8동 | 37,397 | 18,765 | 18,632 | 3.83 | 1.92 | 1.91 | 100.71 | 13,817 | 2.71 |
동탄9동 | 47,706 | 23,924 | 23,782 | 4.88 | 2.45 | 2.43 | 100.60 | 18,633 | 2.56 |
2025-05-07
2025-05-07