2025 한마음 치매극복 온라인 걷기행사
2025-04-08
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.03 현재 |
|
|
|
|
(단위 : 명) | |||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 인구 | |||
| 화성시 | 976,655 | 506,675 | 469,980 | 100.00 | 51.88 | 48.12 | 107.81 | 421,724 | 2.32 |
| 봉담읍 | 107,849 | 54,610 | 53,239 | 11.04 | 5.59 | 5.45 | 102.58 | 45,559 | 2.37 |
| 우정읍 | 17,056 | 9,440 | 7,616 | 1.75 | 0.97 | 0.78 | 123.95 | 9,346 | 1.82 |
| 향남읍 | 85,318 | 45,919 | 39,399 | 8.74 | 4.70 | 4.03 | 116.55 | 40,506 | 2.11 |
| 남양읍 | 59,908 | 32,446 | 27,462 | 6.13 | 3.32 | 2.81 | 118.15 | 29,839 | 2.01 |
| 매송면 | 6,390 | 3,416 | 2,974 | 0.65 | 0.35 | 0.30 | 114.86 | 3,412 | 1.87 |
| 비봉면 | 13,209 | 7,310 | 5,899 | 1.35 | 0.75 | 0.60 | 123.92 | 7,183 | 1.84 |
| 마도면 | 6,578 | 3,946 | 2,632 | 0.67 | 0.40 | 0.27 | 149.92 | 3,912 | 1.68 |
| 송산면 | 10,533 | 5,816 | 4,717 | 1.08 | 0.60 | 0.48 | 123.30 | 5,639 | 1.87 |
| 서신면 | 7,129 | 3,951 | 3,178 | 0.73 | 0.40 | 0.33 | 124.32 | 4,077 | 1.75 |
| 팔탄면 | 9,333 | 5,646 | 3,687 | 0.96 | 0.58 | 0.38 | 153.13 | 5,878 | 1.59 |
| 장안면 | 9,516 | 5,514 | 4,002 | 0.97 | 0.56 | 0.41 | 137.78 | 5,380 | 1.77 |
| 양감면 | 3,852 | 2,384 | 1,468 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 162.40 | 2,369 | 1.63 |
| 정남면 | 10,535 | 6,186 | 4,349 | 1.08 | 0.63 | 0.45 | 142.24 | 6,026 | 1.75 |
| 새솔동 | 26,938 | 13,522 | 13,416 | 2.76 | 1.38 | 1.37 | 100.79 | 8,971 | 3.00 |
| 진안동 | 49,747 | 26,924 | 22,823 | 5.09 | 2.76 | 2.34 | 117.97 | 23,332 | 2.13 |
| 병점1동 | 36,186 | 18,631 | 17,555 | 3.71 | 1.91 | 1.80 | 106.13 | 15,915 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,385 | 10,826 | 11,559 | 2.29 | 1.11 | 1.18 | 93.66 | 8,761 | 2.56 |
| 반월동 | 37,026 | 18,693 | 18,333 | 3.79 | 1.91 | 1.88 | 101.96 | 13,171 | 2.81 |
| 기배동 | 15,860 | 7,999 | 7,861 | 1.62 | 0.82 | 0.80 | 101.76 | 6,100 | 2.60 |
| 화산동 | 27,834 | 14,701 | 13,133 | 2.85 | 1.51 | 1.34 | 111.94 | 13,024 | 2.14 |
| 동탄1동 | 50,050 | 25,887 | 24,163 | 5.12 | 2.65 | 2.47 | 107.13 | 20,779 | 2.41 |
| 동탄2동 | 34,194 | 16,739 | 17,455 | 3.50 | 1.71 | 1.79 | 95.90 | 11,855 | 2.88 |
| 동탄3동 | 40,234 | 20,762 | 19,472 | 4.12 | 2.13 | 1.99 | 106.62 | 17,531 | 2.30 |
| 동탄4동 | 53,212 | 26,560 | 26,652 | 5.45 | 2.72 | 2.73 | 99.65 | 16,827 | 3.16 |
| 동탄5동 | 48,234 | 24,278 | 23,956 | 4.94 | 2.49 | 2.45 | 101.34 | 21,835 | 2.21 |
| 동탄6동 | 45,646 | 23,329 | 22,317 | 4.67 | 2.39 | 2.29 | 104.53 | 19,625 | 2.33 |
| 동탄7동 | 57,007 | 28,633 | 28,374 | 5.84 | 2.93 | 2.91 | 100.91 | 22,481 | 2.54 |
| 동탄8동 | 37,436 | 18,785 | 18,651 | 3.83 | 1.92 | 1.91 | 100.72 | 13,835 | 2.71 |
| 동탄9동 | 47,460 | 23,822 | 23,638 | 4.86 | 2.44 | 2.42 | 100.78 | 18,556 | 2.56 |
2025-04-08
2025-04-08