여주시 주간행사계획(310.~3.16.) 안내
2025-03-10
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.02 현재 | 출력일자 : 2025.03.04 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 975,045 | 505,940 | 469,105 | 100.00 | 51.89 | 48.11 | 107.85 | 420,651 | 2.32 |
| 봉담읍 | 107,610 | 54,510 | 53,100 | 11.04 | 5.59 | 5.45 | 102.66 | 45,392 | 2.37 |
| 우정읍 | 17,063 | 9,442 | 7,621 | 1.75 | 0.97 | 0.78 | 123.89 | 9,332 | 1.83 |
| 향남읍 | 85,332 | 45,921 | 39,411 | 8.75 | 4.71 | 4.04 | 116.52 | 40,485 | 2.11 |
| 남양읍 | 59,824 | 32,406 | 27,418 | 6.14 | 3.32 | 2.81 | 118.19 | 29,766 | 2.01 |
| 매송면 | 6,401 | 3,423 | 2,978 | 0.66 | 0.35 | 0.31 | 114.94 | 3,399 | 1.88 |
| 비봉면 | 12,648 | 7,022 | 5,626 | 1.30 | 0.72 | 0.58 | 124.81 | 6,936 | 1.82 |
| 마도면 | 6,595 | 3,953 | 2,642 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 149.62 | 3,921 | 1.68 |
| 송산면 | 10,548 | 5,818 | 4,730 | 1.08 | 0.60 | 0.49 | 123.00 | 5,641 | 1.87 |
| 서신면 | 7,157 | 3,963 | 3,194 | 0.73 | 0.41 | 0.33 | 124.08 | 4,089 | 1.75 |
| 팔탄면 | 9,350 | 5,654 | 3,696 | 0.96 | 0.58 | 0.38 | 152.98 | 5,883 | 1.59 |
| 장안면 | 9,549 | 5,526 | 4,023 | 0.98 | 0.57 | 0.41 | 137.36 | 5,393 | 1.77 |
| 양감면 | 3,873 | 2,389 | 1,484 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 160.98 | 2,379 | 1.63 |
| 정남면 | 10,549 | 6,194 | 4,355 | 1.08 | 0.64 | 0.45 | 142.23 | 6,023 | 1.75 |
| 새솔동 | 26,957 | 13,541 | 13,416 | 2.76 | 1.39 | 1.38 | 100.93 | 8,974 | 3.00 |
| 진안동 | 49,783 | 26,942 | 22,841 | 5.11 | 2.76 | 2.34 | 117.95 | 23,299 | 2.14 |
| 병점1동 | 36,230 | 18,676 | 17,554 | 3.72 | 1.92 | 1.80 | 106.39 | 15,929 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,426 | 10,860 | 11,566 | 2.30 | 1.11 | 1.19 | 93.90 | 8,762 | 2.56 |
| 반월동 | 37,078 | 18,719 | 18,359 | 3.80 | 1.92 | 1.88 | 101.96 | 13,179 | 2.81 |
| 기배동 | 15,876 | 8,009 | 7,867 | 1.63 | 0.82 | 0.81 | 101.81 | 6,092 | 2.61 |
| 화산동 | 27,811 | 14,710 | 13,101 | 2.85 | 1.51 | 1.34 | 112.28 | 12,999 | 2.14 |
| 동탄1동 | 50,077 | 25,903 | 24,174 | 5.14 | 2.66 | 2.48 | 107.15 | 20,778 | 2.41 |
| 동탄2동 | 34,226 | 16,747 | 17,479 | 3.51 | 1.72 | 1.79 | 95.81 | 11,815 | 2.90 |
| 동탄3동 | 40,271 | 20,778 | 19,493 | 4.13 | 2.13 | 2.00 | 106.59 | 17,501 | 2.30 |
| 동탄4동 | 53,273 | 26,592 | 26,681 | 5.46 | 2.73 | 2.74 | 99.67 | 16,827 | 3.17 |
| 동탄5동 | 48,138 | 24,218 | 23,920 | 4.94 | 2.48 | 2.45 | 101.25 | 21,772 | 2.21 |
| 동탄6동 | 44,979 | 23,015 | 21,964 | 4.61 | 2.36 | 2.25 | 104.79 | 19,452 | 2.31 |
| 동탄7동 | 56,982 | 28,631 | 28,351 | 5.84 | 2.94 | 2.91 | 100.99 | 22,461 | 2.54 |
| 동탄8동 | 37,426 | 18,785 | 18,641 | 3.84 | 1.93 | 1.91 | 100.77 | 13,850 | 2.70 |
| 동탄9동 | 47,013 | 23,593 | 23,420 | 4.82 | 2.42 | 2.40 | 100.74 | 18,322 | 2.57 |
2025-03-10
2025-03-10