24년 화성시 시민안전보험 운영안내
2024-09-09
인구 및 세대현황 | ||||||||||
행정기관: | 경기도 화성시 |
|
||||||||
작성기준: | 2024.08 현재 | 출력일자 : 2024.09.02 | (단위 : 명) | |||||||
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | |||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
화성시 | 958,444 | 497,529 | 460,915 | 100 | 51.91 | 48.09 | 107.94 | 412,269 | 2.32 | |
봉담읍 | 99,375 | 50,253 | 49,122 | 10.37 | 5.24 | 5.13 | 102.3 | 41,690 | 2.38 | |
우정읍 | 17,224 | 9,503 | 7,721 | 1.8 | 0.99 | 0.81 | 123.08 | 9,348 | 1.84 | |
향남읍 | 86,062 | 46,260 | 39,802 | 8.98 | 4.83 | 4.15 | 116.23 | 40,538 | 2.12 | |
남양읍 | 59,754 | 32,394 | 27,360 | 6.23 | 3.38 | 2.85 | 118.4 | 29,601 | 2.02 | |
매송면 | 6,621 | 3,518 | 3,103 | 0.69 | 0.37 | 0.32 | 113.37 | 3,472 | 1.91 | |
비봉면 | 7,683 | 4,393 | 3,290 | 0.8 | 0.46 | 0.34 | 133.53 | 4,635 | 1.66 | |
마도면 | 6,695 | 4,027 | 2,668 | 0.7 | 0.42 | 0.28 | 150.94 | 3,995 | 1.68 | |
송산면 | 10,681 | 5,871 | 4,810 | 1.11 | 0.61 | 0.5 | 122.06 | 5,682 | 1.88 | |
서신면 | 7,180 | 3,989 | 3,191 | 0.75 | 0.42 | 0.33 | 125.01 | 4,105 | 1.75 | |
팔탄면 | 9,587 | 5,811 | 3,776 | 1 | 0.61 | 0.39 | 153.89 | 6,037 | 1.59 | |
장안면 | 9,733 | 5,632 | 4,101 | 1.02 | 0.59 | 0.43 | 137.33 | 5,498 | 1.77 | |
양감면 | 3,928 | 2,428 | 1,500 | 0.41 | 0.25 | 0.16 | 161.87 | 2,406 | 1.63 | |
정남면 | 10,725 | 6,272 | 4,453 | 1.12 | 0.65 | 0.46 | 140.85 | 6,078 | 1.76 | |
새솔동 | 26,850 | 13,468 | 13,382 | 2.8 | 1.41 | 1.4 | 100.64 | 8,959 | 3 | |
진안동 | 50,151 | 27,145 | 23,006 | 5.23 | 2.83 | 2.4 | 117.99 | 23,374 | 2.15 | |
병점1동 | 36,467 | 18,809 | 17,658 | 3.8 | 1.96 | 1.84 | 106.52 | 15,944 | 2.29 | |
병점2동 | 22,649 | 10,991 | 11,658 | 2.36 | 1.15 | 1.22 | 94.28 | 8,776 | 2.58 | |
반월동 | 37,189 | 18,783 | 18,406 | 3.88 | 1.96 | 1.92 | 102.05 | 13,221 | 2.81 | |
기배동 | 15,995 | 8,082 | 7,913 | 1.67 | 0.84 | 0.83 | 102.14 | 6,061 | 2.64 | |
화산동 | 27,859 | 14,747 | 13,112 | 2.91 | 1.54 | 1.37 | 112.47 | 12,999 | 2.14 | |
동탄1동 | 49,970 | 25,849 | 24,121 | 5.21 | 2.7 | 2.52 | 107.16 | 20,697 | 2.41 | |
동탄2동 | 34,282 | 16,791 | 17,491 | 3.58 | 1.75 | 1.82 | 96 | 11,753 | 2.92 | |
동탄3동 | 40,423 | 20,834 | 19,589 | 4.22 | 2.17 | 2.04 | 106.36 | 17,533 | 2.31 | |
동탄4동 | 53,218 | 26,533 | 26,685 | 5.55 | 2.77 | 2.78 | 99.43 | 16,786 | 3.17 | |
동탄5동 | 46,654 | 23,505 | 23,149 | 4.87 | 2.45 | 2.42 | 101.54 | 21,068 | 2.21 | |
동탄6동 | 43,747 | 22,436 | 21,311 | 4.56 | 2.34 | 2.22 | 105.28 | 19,017 | 2.3 | |
동탄7동 | 56,529 | 28,396 | 28,133 | 5.9 | 2.96 | 2.94 | 100.93 | 22,243 | 2.54 | |
동탄8동 | 36,806 | 18,476 | 18,330 | 3.84 | 1.93 | 1.91 | 100.8 | 13,603 | 2.71 | |
동탄9동 | 44,407 | 22,333 | 22,074 | 4.63 | 2.33 | 2.3 | 101.17 | 17,150 | 2.59 |
2024-09-09
2024-09-09