청장년층을 위한 대사증후군 건강강좌 안내
2024-07-03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 인구 및 세대현황 | ||||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
||||||||
| 작성기준: | 2024.06 현재 | 출력일자 : 2024.07.01 | (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | |||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
| 화성시 | 953,615 | 495,090 | 458,525 | 100.00 | 51.92 | 48.08 | 107.97 | 409,777 | 2.33 | |
| 봉담읍 | 98,976 | 50,053 | 48,923 | 10.38 | 5.25 | 5.13 | 102.31 | 41,542 | 2.38 | |
| 우정읍 | 17,323 | 9,557 | 7,766 | 1.82 | 1.00 | 0.81 | 123.06 | 9,371 | 1.85 | |
| 향남읍 | 86,112 | 46,314 | 39,798 | 9.03 | 4.86 | 4.17 | 116.37 | 40,525 | 2.12 | |
| 남양읍 | 59,386 | 32,141 | 27,245 | 6.23 | 3.37 | 2.86 | 117.97 | 29,366 | 2.02 | |
| 매송면 | 6,616 | 3,509 | 3,107 | 0.69 | 0.37 | 0.33 | 112.94 | 3,470 | 1.91 | |
| 비봉면 | 7,681 | 4,389 | 3,292 | 0.81 | 0.46 | 0.35 | 133.32 | 4,633 | 1.66 | |
| 마도면 | 6,732 | 4,061 | 2,671 | 0.71 | 0.43 | 0.28 | 152.04 | 4,005 | 1.68 | |
| 송산면 | 10,684 | 5,870 | 4,814 | 1.12 | 0.62 | 0.50 | 121.94 | 5,657 | 1.89 | |
| 서신면 | 7,186 | 3,987 | 3,199 | 0.75 | 0.42 | 0.34 | 124.63 | 4,090 | 1.76 | |
| 팔탄면 | 9,645 | 5,848 | 3,797 | 1.01 | 0.61 | 0.40 | 154.02 | 6,066 | 1.59 | |
| 장안면 | 9,785 | 5,672 | 4,113 | 1.03 | 0.59 | 0.43 | 137.90 | 5,521 | 1.77 | |
| 양감면 | 3,932 | 2,434 | 1,498 | 0.41 | 0.26 | 0.16 | 162.48 | 2,412 | 1.63 | |
| 정남면 | 10,792 | 6,327 | 4,465 | 1.13 | 0.66 | 0.47 | 141.70 | 6,140 | 1.76 | |
| 새솔동 | 26,786 | 13,441 | 13,345 | 2.81 | 1.41 | 1.40 | 100.72 | 8,935 | 3.00 | |
| 진안동 | 50,108 | 27,114 | 22,994 | 5.25 | 2.84 | 2.41 | 117.92 | 23,402 | 2.14 | |
| 병점1동 | 36,507 | 18,834 | 17,673 | 3.83 | 1.98 | 1.85 | 106.57 | 15,956 | 2.29 | |
| 병점2동 | 22,748 | 11,059 | 11,689 | 2.39 | 1.16 | 1.23 | 94.61 | 8,770 | 2.59 | |
| 반월동 | 37,150 | 18,782 | 18,368 | 3.90 | 1.97 | 1.93 | 102.25 | 13,216 | 2.81 | |
| 기배동 | 16,030 | 8,098 | 7,932 | 1.68 | 0.85 | 0.83 | 102.09 | 6,055 | 2.65 | |
| 화산동 | 27,806 | 14,723 | 13,083 | 2.92 | 1.54 | 1.37 | 112.54 | 12,933 | 2.15 | |
| 동탄1동 | 50,053 | 25,899 | 24,154 | 5.25 | 2.72 | 2.53 | 107.22 | 20,741 | 2.41 | |
| 동탄2동 | 34,373 | 16,830 | 17,543 | 3.60 | 1.76 | 1.84 | 95.94 | 11,767 | 2.92 | |
| 동탄3동 | 40,545 | 20,895 | 19,650 | 4.25 | 2.19 | 2.06 | 106.34 | 17,557 | 2.31 | |
| 동탄4동 | 53,291 | 26,558 | 26,733 | 5.59 | 2.78 | 2.80 | 99.35 | 16,791 | 3.17 | |
| 동탄5동 | 46,593 | 23,445 | 23,148 | 4.89 | 2.46 | 2.43 | 101.28 | 21,042 | 2.21 | |
| 동탄6동 | 43,689 | 22,408 | 21,281 | 4.58 | 2.35 | 2.23 | 105.30 | 18,963 | 2.30 | |
| 동탄7동 | 56,772 | 28,523 | 28,249 | 5.95 | 2.99 | 2.96 | 100.97 | 22,306 | 2.55 | |
| 동탄8동 | 34,173 | 17,119 | 17,054 | 3.58 | 1.80 | 1.79 | 100.38 | 12,694 | 2.69 | |
| 동탄9동 | 42,141 | 21,200 | 20,941 | 4.42 | 2.22 | 2.20 | 101.24 | 15,851 | 2.66 | |
2024-07-03
2024-07-03