| 번호 | 상담소 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6588 | 평택시 | 경기도 인구통계(23년 8월말 기준) | 2023-10-10 | 282 | |
| 6587 | 평택시 | 평택시 인구현황(23년 9월말기준) | 2023-10-10 | 433 | |
| 6586 | 평택시 | 평택시의회 주간행사계획(10. 10.~10. 15.) | 2023-10-10 |
|
322 |
| 6585 | 평택시 | 경기도의회 주간행사계획(10. 9.~10. 15.) | 2023-10-10 | 321 | |
| 6584 | 안성시 | 경기도 시군 인구통계(2023년 8월말 현재) 확정 안내 | 2023-10-10 |
|
374 |
| 6583 | 수원시 | 이애형 의원, 수원시 고등학교 합리적 학군 조정을 위한 간담회 개최 | 2023-10-10 | 346 | |
| 6582 | 수원시 | 한원찬 부위원장, 학교 시설당직원 근무 여건 개선 시급 | 2023-10-10 | 402 | |
| 6581 | 수원시 | 최종현 의원, ‘노인의 날 기념식’ 참석, 노인복지 중요성 강조 | 2023-10-10 | 314 | |
| 6580 | 수원시 | 황대호 의원, ‘경기도 무명의병 기억과 지원을 위한 토론회’ 개최 | 2023-10-10 | 325 | |
| 6579 | 안성시 | 10월 둘째주 의회 주간행사계획 안내 | 2023-10-10 |
|
363 |
14878 건, 830/1488 페이지

