본문 바로가기 주메뉴 바로가기
본회의/상임위
번호 회의명 일정
469 제289회 의회운영위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
468 제289회 경제노동위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
467 제289회 안전행정위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
466 제289회 본회의 2014-07-08 ~ 2014-07-21
465 제289회 농정해양위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
464 제289회 건설교통위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
463 제289회 도시환경위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
462 제289회 여성가족평생교육위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
461 제289회 2014-07-08 ~ 2014-07-21
460 제289회 문화체육관광위원회 2014-07-08 ~ 2014-07-21

1689 건, 123/169 페이지