본문 바로가기 주메뉴 바로가기
의안검색
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
233 11 233 2022년도 행정사무감사 결과보고서(교육행정위원회) 위원장 교육행정위원회 2022-12-16
232 11 232 2022년도 행정사무감사 결과보고서(교육기획위원회) 위원장 교육기획위원회 2022-12-16
231 11 231 2022년도 행정사무감사 결과보고서(여성가족평생교육위원회) 위원장 여성가족평생교육위원회 2022-12-16
230 11 230 2022년도 행정사무감사 결과보고서(도시환경위원회) 위원장 도시환경위원회 2022-12-16
229 11 229 2022년도 행정사무감사 결과보고서(건설교통위원회) 위원장 건설교통위원회 2022-12-16
228 11 228 2022년도 행정사무감사 결과보고서(보건복지위원회) 위원장 보건복지위원회 2022-12-16
227 11 227 2022년도 행정사무감사 결과보고서(농정해양위원회) 위원장 농정해양위원회 2022-12-16
226 11 226 2022년도 행정사무감사 결과보고서(문화체육관광위원회) 위원장 문화체육관광위원회 2022-12-07
225 11 225 2022년도 행정사무감사 결과보고서(안전행정위원회) 위원장 안전행정위원회 2022-12-16
224 11 224 2022년도 행정사무감사 결과보고서(경제노동위원회) 위원장 경제노동위원회 2022-12-16

2673 건, 페이지 : 245/268